STOCKS
AAPL $190.17 ▲ 4.11%MSFT $434.91 ▲ 4.83%GOOGL $182.17 ▲ 4.13%AMZN $191.85 ▼ 2.67%NVDA $902.04 ▲ 3.13%META $504.51 ▼ 0.10%TSLA $248.32 ▲ 0.41%BRK.B $406.01 ▲ 2.57%JPM $201.09 ▲ 2.65%UNH $530.52 ▲ 3.43%V $285.62 ▲ 3.02%JNJ $155.05 ▼ 2.06%XOM $108.67 ▼ 4.99%PG $172.31 ▲ 4.88%MA $479.91 ▲ 3.21%HD $344.51 ▼ 0.61%CVX $155.32 ▼ 2.10%MRK $131.98 ▲ 3.91%ABBV $178.61 ▲ 2.00%KO $63.52 ▲ 0.86%AAPL $190.17 ▲ 4.11%MSFT $434.91 ▲ 4.83%GOOGL $182.17 ▲ 4.13%AMZN $191.85 ▼ 2.67%NVDA $902.04 ▲ 3.13%META $504.51 ▼ 0.10%TSLA $248.32 ▲ 0.41%BRK.B $406.01 ▲ 2.57%JPM $201.09 ▲ 2.65%UNH $530.52 ▲ 3.43%V $285.62 ▲ 3.02%JNJ $155.05 ▼ 2.06%XOM $108.67 ▼ 4.99%PG $172.31 ▲ 4.88%MA $479.91 ▲ 3.21%HD $344.51 ▼ 0.61%CVX $155.32 ▼ 2.10%MRK $131.98 ▲ 3.91%ABBV $178.61 ▲ 2.00%KO $63.52 ▲ 0.86%
CRYPTO
BTC $64824.96 ▼ 4.45%ETH $3495.19 ▼ 1.34%BNB $533.22 ▼ 6.17%SOL $189.08 ▲ 5.93%XRP $0.5944 ▲ 1.74%DOGE $0.1735 ▲ 5.69%ADA $0.5098 ▲ 5.06%AVAX $40.52 ▲ 5.24%SHIB $0.00002610 ▲ 2.66%DOT $8.552 ▲ 1.56%LINK $19.03 ▲ 2.84%MATIC $0.8897 ▲ 4.16%LTC $93.42 ▼ 1.98%UNI $12.11 ▼ 3.13%ATOM $9.991 ▼ 2.05%ETC $30.70 ▲ 7.71%XLM $0.1196 ▼ 3.69%BCH $517.02 ▲ 6.54%NEAR $8.295 ▲ 6.35%APT $12.86 ▲ 3.71%BTC $64824.96 ▼ 4.45%ETH $3495.19 ▼ 1.34%BNB $533.22 ▼ 6.17%SOL $189.08 ▲ 5.93%XRP $0.5944 ▲ 1.74%DOGE $0.1735 ▲ 5.69%ADA $0.5098 ▲ 5.06%AVAX $40.52 ▲ 5.24%SHIB $0.00002610 ▲ 2.66%DOT $8.552 ▲ 1.56%LINK $19.03 ▲ 2.84%MATIC $0.8897 ▲ 4.16%LTC $93.42 ▼ 1.98%UNI $12.11 ▼ 3.13%ATOM $9.991 ▼ 2.05%ETC $30.70 ▲ 7.71%XLM $0.1196 ▼ 3.69%BCH $517.02 ▲ 6.54%NEAR $8.295 ▲ 6.35%APT $12.86 ▲ 3.71%
LIVE
ADVERTISEMENT —   Trade smarter with real-time alerts →   |   Get premium market data for free
S&P 500 5,264.85 ▲0.52%
NASDAQ 16,396.83 ▲0.89%
DOW 38,461.51 ▼0.11%
BTC/USD $67,842 ▲2.34%
ETH/USD $3,542 ▲1.85%
VIX 14.82 ▼3.1%
10Y UST 4.52%
DXY 104.23
GOLD $2,318 ▲0.41%
OIL $85.42 ▲1.2%
Top 100 Stocks NYSE · NASDAQ
# Symbol Price Chg % Mkt Cap Volume
1 AAPLApple Inc. $190.17 4.11% $2.7T 28.3M
2 MSFTMicrosoft Corp. $434.91 4.83% $12.3T 29.1M
3 GOOGLAlphabet Inc. $182.17 4.13% $833B 11.2M
4 AMZNAmazon.com Inc. $191.85 2.67% $9.2T 41.5M
5 NVDANVIDIA Corp. $902.04 3.13% $3.8T 47.6M
6 METAMeta Platforms $504.51 0.10% $753B 44.1M
7 TSLATesla Inc. $248.32 0.41% $10.7T 40.0M
8 BRK.BBerkshire Hathaway $406.01 2.57% $9.3T 48.2M
9 JPMJPMorgan Chase $201.09 2.65% $5.3T 37.6M
10 UNHUnitedHealth Group $530.52 3.43% $6.0T 16.6M
11 VVisa Inc. $285.62 3.02% $9.4T 18.3M
12 JNJJohnson & Johnson $155.05 2.06% $457B 24.6M
13 XOMExxon Mobil $108.67 4.99% $4.4T 3.6M
14 PGProcter & Gamble $172.31 4.88% $4.2T 49.9M
15 MAMastercard Inc. $479.91 3.21% $3.2T 45.1M
16 HDHome Depot Inc. $344.51 0.61% $16.0T 43.5M
17 CVXChevron Corp. $155.32 2.10% $4.6T 28.9M
18 MRKMerck & Co. $131.98 3.91% $4.5T 42.4M
19 ABBVAbbVie Inc. $178.61 2.00% $6.0T 17.0M
20 KOCoca-Cola Co. $63.52 0.86% $672B 12.5M
21 PEPPepsiCo Inc. $164.31 3.48% $5.0T 11.9M
22 LLYEli Lilly $807.29 2.86% $13.7T 16.6M
23 COSTCostco Wholesale $749.21 0.29% $3.3T 44.8M
24 AVGOBroadcom Inc. $1420.85 0.32% $31.8T 28.6M
25 MCDMcDonald's Corp. $288.72 2.90% $12.1T 36.6M
26 CSCOCisco Systems $45.56 3.82% $221B 16.2M
27 WMTWalmart Inc. $59.92 2.71% $2.8T 26.1M
28 ABTAbbott Labs $107.39 3.77% $3.7T 19.8M
29 ACNAccenture PLC $361.34 4.91% $2.1T 32.8M
30 DHRDanaher Corp. $255.03 2.41% $9.3T 12.8M
31 NEENextEra Energy $78.46 4.52% $3.2T 19.7M
32 LINLinde PLC $454.74 1.88% $21.7T 27.3M
33 TXNTexas Instruments $192.42 2.39% $8.8T 40.2M
34 PMPhilip Morris $97.79 1.67% $3.8T 45.5M
35 TMOThermo Fisher $543.23 4.20% $15.7T 2.7M
36 NKENike Inc. $99.31 3.25% $4.1T 36.9M
37 RTXRTX Corp. $105.72 0.25% $4.3T 31.5M
38 HONHoneywell Intl. $220.24 1.33% $864B 8.5M
39 AMGNAmgen Inc. $287.42 2.94% $3.3T 32.1M
40 IBMIBM Corp. $170.72 3.46% $8.1T 9.8M
41 CATCaterpillar Inc. $383.77 0.17% $9.1T 31.8M
42 GSGoldman Sachs $488.44 4.66% $5.5T 9.3M
43 SPGIS&P Global $435.52 2.53% $2.1T 3.2M
44 DEDeere & Co. $386.48 2.62% $16.1T 14.7M
45 AXPAmerican Express $238.10 2.40% $6.6T 3.0M
46 BKNGBooking Holdings $3839.29 0.10% $47.2T 24.4M
47 MDLZMondelez Intl. $72.60 3.39% $214B 30.0M
48 ADIAnalog Devices $206.49 4.11% $6.5T 44.8M
49 REGNRegeneron Pharma $962.63 2.30% $16.3T 23.5M
50 GILDGilead Sciences $77.17 0.11% $2.3T 11.8M
51 MMCMarsh & McLennan $222.76 3.93% $10.7T 47.8M
52 ISRGIntuitive Surgical $389.27 1.41% $13.7T 8.2M
53 SYKStryker Corp. $335.87 3.19% $8.5T 21.6M
54 ZTSZoetis Inc. $172.64 4.21% $4.8T 20.5M
55 BDXBecton Dickinson $242.64 2.69% $3.5T 12.1M
56 PLDPrologis Inc. $130.33 4.34% $3.7T 20.5M
57 CCICrown Castle $118.81 4.11% $349B 39.2M
58 AMTAmerican Tower $196.60 1.18% $4.3T 9.0M
59 PSAPublic Storage $297.67 4.98% $8.8T 36.6M
60 ORealty Income $55.60 2.87% $943B 28.3M
61 WELLWelltower Inc. $96.37 1.53% $267B 24.2M
62 SBACSBA Comms. $206.30 4.04% $8.3T 27.9M
63 EQREquity Residential $61.00 3.77% $1.7T 11.7M
64 AVBAvalonBay Comms. $205.22 3.92% $6.8T 32.2M
65 VTRVentas Inc. $55.40 4.80% $171B 34.4M
66 EXRExtra Space Storage $143.58 0.42% $5.0T 47.0M
67 AREAlexandria RE $111.43 4.82% $5.0T 37.5M
68 HSTHost Hotels $17.91 0.04% $469B 38.0M
69 KIMKimco Realty $20.76 1.49% $953B 19.7M
70 REGRegency Centers $65.19 3.95% $1.3T 6.5M
71 FRTFederal Realty $116.09 2.74% $4.6T 36.7M
72 WRKWestRock Co. $36.76 4.57% $568B 2.1M
73 IPIntl Paper $42.01 3.96% $1.0T 35.7M
74 CFCF Industries $91.41 2.58% $1.7T 12.5M
75 MOSMosaic Co. $28.04 4.64% $937B 41.3M
76 NEMNewmont Corp. $44.81 3.85% $83B 13.6M
77 FCXFreeport-McMoRan $43.64 0.59% $1.8T 24.8M
78 ALBAlbemarle Corp. $136.75 2.11% $2.5T 36.6M
79 LYBLyondellBasell $90.84 4.58% $1.5T 13.6M
80 PPGPPG Industries $141.98 1.81% $6.3T 30.8M
81 SHWSherwin-Williams $336.21 2.20% $10.2T 38.5M
82 APDAir Products $270.84 1.14% $10.8T 16.2M
83 ECLEcolab Inc. $234.34 3.93% $820B 38.5M
84 EMNEastman Chemical $95.80 0.25% $222B 34.4M
85 CECelanese Corp. $140.08 2.35% $1.1T 26.4M
86 DOWDow Inc. $52.71 0.13% $1.9T 8.4M
87 DDDuPont de Nemours $87.56 0.81% $3.2T 36.4M
88 IFFIntl Flavors $79.61 2.71% $2.2T 36.1M
89 RPMRPM Intl. $110.68 3.74% $1.5T 8.4M
90 HBH.B. Fuller $66.87 2.39% $588B 44.7M
91 AXTAAxalta Coating $34.25 3.66% $1.5T 49.2M
92 ASHAshland Global $78.21 1.33% $1.5T 15.9M
93 WLKWestlake Corp. $120.51 4.56% $3.8T 41.0M
94 HUNHuntsman Corp. $23.68 3.74% $580B 21.9M
95 TREXTrex Co. $84.13 4.64% $3.2T 9.3M
96 BMSBemis Co. $67.24 0.98% $994B 43.6M
97 MEOHMethanex Corp. $42.43 3.21% $248B 7.5M
98 OLNOlin Corp. $49.00 0.83% $1.4T 38.9M
99 IOSPInnospec Inc. $112.87 0.69% $4.5T 1.8M
Advertisement
300×90 Ad Space
Top 100 Crypto By Market Cap
# Symbol Price 24h % Mkt Cap Volume
1 BTCBitcoin $64824.96 4.45% $735.63T $13.8B
2 ETHEthereum $3495.19 1.34% $16.55T $6.1B
3 BNBBNB $533.22 6.17% $6.98T $13.3B
4 SOLSolana $189.08 5.93% $2.44T $7.2B
5 XRPXRP $0.5944 1.74% $10.6B $13.3B
6 DOGEDogecoin $0.1735 5.69% $2.7B $5.3B
7 ADACardano $0.5098 5.06% $5.2B $0.2B
8 AVAXAvalanche $40.52 5.24% $501.2B $3.5B
9 SHIBShiba Inu $0.00002610 2.66% $0M $3.7B
10 DOTPolkadot $8.552 1.56% $154.8B $9.5B
11 LINKChainlink $19.03 2.84% $33.3B $14.0B
12 MATICPolygon $0.8897 4.16% $7.6B $5.5B
13 LTCLitecoin $93.42 1.98% $1.43T $5.1B
14 UNIUniswap $12.11 3.13% $26.5B $10.2B
15 ATOMCosmos $9.991 2.05% $42.2B $3.4B
16 ETCEthereum Classic $30.70 7.71% $476.7B $1.4B
17 XLMStellar $0.1196 3.69% $1.0B $5.2B
18 BCHBitcoin Cash $517.02 6.54% $1.58T $1.2B
19 NEARNEAR Protocol $8.295 6.35% $58.7B $0.8B
20 APTAptos $12.86 3.71% $256.9B $1.3B
21 FILFilecoin $6.891 1.34% $112.6B $0.1B
22 ARBArbitrum $1.233 1.39% $5.1B $6.3B
23 OPOptimism $2.688 5.68% $51.0B $4.7B
24 INJInjective $35.17 1.75% $10.1B $6.7B
25 IMXImmutable $2.016 6.23% $36.0B $2.2B
26 RUNETHORChain $6.032 3.12% $80.1B $10.6B
27 GRTThe Graph $0.2743 7.93% $5.0B $2.0B
28 SNXSynthetix $3.641 4.02% $13.2B $10.1B
29 MKRMaker $2730.08 4.22% $37.39T $7.5B
30 AAVEAave $118.61 2.87% $32.9B $8.3B
31 COMPCompound $72.28 7.92% $981.6B $7.8B
32 CRVCurve DAO $0.6636 1.44% $4.2B $1.0B
33 LDOLido DAO $2.289 6.48% $40.5B $15.0B
34 RPLRocket Pool $26.53 6.90% $472.0B $11.5B
35 FXSFrax Share $8.428 0.85% $3.0B $2.9B
36 CVXConvex Finance $3.237 7.50% $22.2B $6.9B
37 BALBalancer $3.713 3.55% $22.8B $3.6B
38 SUSHISushiSwap $1.153 7.73% $15.9B $6.3B
39 1INCH1inch Network $0.5139 6.14% $1.3B $11.9B
40 ZRX0x Protocol $0.4994 4.74% $3.9B $13.5B
41 SANDThe Sandbox $0.4550 0.17% $7.8B $13.0B
42 MANADecentraland $0.4444 4.76% $6.9B $0.1B
43 AXSAxie Infinity $9.090 6.94% $2.6B $12.9B
44 GALAGala $0.0353 0.29% $22M $4.2B
45 ENJEnjin Coin $0.2711 4.61% $4.9B $1.5B
46 FLOWFlow $0.8514 0.33% $6.0B $6.8B
47 CHZChiliz $0.0875 3.87% $100M $1.0B
48 GMTSTEPN $0.1618 4.90% $3.0B $9.7B
49 LOOKSLooksRare $0.0850 0.90% $784M $5.6B
50 BLURBlur $0.3795 7.15% $6.6B $3.3B
51 STXStacks $2.016 6.23% $6.0B $9.5B
52 MINAMina Protocol $0.8256 3.34% $7.5B $7.1B
53 SUISui $1.899 2.64% $32.5B $8.7B
54 SEISei $0.5395 7.66% $6.9B $4.9B
55 TIACelestia $12.31 1.55% $103.2B $4.0B
56 PYTHPyth Network $0.5175 6.89% $6.2B $6.7B
57 JTOJito $3.767 2.17% $47.1B $9.4B
58 WENWen $0.00085018 0.02% $3M $1.0B
59 BONKBonk $0.00002116 5.94% $0M $7.6B
60 WIFdogwifhat $2.631 7.69% $11.2B $5.7B
61 BOMEBook of Meme $0.0128 2.25% $239M $0.5B
62 SLERFSlerf $0.0900 5.58% $1.8B $5.8B
63 POPCATPopcat $0.8106 7.48% $5.5B $5.8B
64 MEWcat in a dogs world $0.0091 7.51% $161M $7.8B
65 MYROMyro $0.1588 2.99% $1.2B $9.4B
66 TNSRTensor $0.8864 3.77% $10.6B $4.8B
67 WWormhole $0.6288 7.63% $4.3B $12.4B
68 ZETAZetaChain $0.9889 3.64% $13.1B $5.4B
69 ALTAltLayer $0.3587 1.28% $1.9B $7.2B
70 PIXELPixels $0.3427 3.25% $2.3B $4.1B
71 PORTALPortal $0.3361 5.10% $4.6B $14.4B
72 MANTAManta Network $2.150 0.02% $14.3B $10.0B
73 JUPJupiter $1.049 0.12% $6.9B $9.5B
74 DYMDymension $4.540 6.40% $45.3B $3.5B
75 STRKStarknet $0.9662 1.25% $7.1B $8.8B
76 ETHFIether.fi $3.847 0.07% $27.8B $6.9B
77 ENAEthena $0.7415 1.68% $14.2B $9.2B
78 LISTALista DAO $0.2942 3.51% $1.8B $11.5B
79 ZKZKsync $0.1900 3.13% $1.9B $3.6B
80 IOio.net $3.549 1.40% $35.5B $1.1B
81 NOTNotcoin $0.0119 4.87% $110M $4.9B
82 DOGSDogs $0.00079889 6.01% $4M $5.2B
83 HMSTRHamster Kombat $0.0049 6.07% $95M $2.3B
84 CATICatizen $0.5614 1.30% $10.2B $12.2B
85 TONToncoin $5.654 3.34% $37.8B $9.7B
86 USDTTether $1.079 7.92% $18.5B $10.5B
87 USDCUSD Coin $1.055 5.55% $9.1B $3.5B
88 DAIDai $0.9923 0.78% $19.8B $2.8B
89 BUSDBUSD $0.9390 6.10% $1.8B $11.8B
90 FRAXFrax $0.9442 5.57% $13.8B $8.5B
91 TUSDTrueUSD $1.003 0.24% $7.3B $5.2B
92 USDPPax Dollar $0.9799 2.01% $5.7B $11.4B
93 GUSDGemini Dollar $1.078 7.82% $14.2B $12.4B
94 LUSDLiquity USD $0.9528 4.74% $1.7B $11.8B
95 SUSDsUSD $0.9972 0.26% $10.4B $12.1B
96 CRVUSDcrvUSD $0.9772 2.29% $9.9B $0.8B
97 GHOGHO $0.9457 5.42% $9.5B $3.5B
98 PYUSDPayPal USD $1.062 6.17% $17.3B $8.9B
Advertisement
300×90 Ad Space
Market News
728×90 Leaderboard Ad Space
Reuters 2 hours ago

Fed Holds Rates Steady Amid Mixed Economic Signals

Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.

Bloomberg NVDA 4 hours ago

NVIDIA Smashes Earnings Expectations on AI Chip Demand

NVDA reports record quarterly revenue driven by surging demand for H100 and upcoming Blackwell GPU architecture.

CoinDesk BTC 1 hour ago

Bitcoin Breaks Above $70K as ETF Inflows Accelerate

BTC surges past key resistance level as spot ETFs record consecutive days of net inflows from institutional investors.

WSJ AAPL 6 hours ago

Apple Vision Pro Sales Disappoint; Stock Under Pressure

Initial excitement fades as Vision Pro return rates surge and production reportedly cut for next quarter.

The Block ETH 3 hours ago

Ethereum Layer-2 Ecosystem Hits Record TVL

Total value locked across Arbitrum, Optimism, and Base reaches new all-time high as DeFi activity surges.

CNBC TSLA 5 hours ago

Tesla Q1 Deliveries Miss Estimates by Wide Margin

EV maker reports lowest quarterly deliveries in years as competition intensifies and demand softens in key markets.

Decrypt SOL 2 hours ago

Solana Outpaces Ethereum in Daily DEX Volume

SOL-based decentralized exchanges surpass Ethereum for the third consecutive week in trading volume metrics.

Financial Times JPM 7 hours ago

JPMorgan Upgrades S&P 500 Target Amid Strong Earnings Season

Wall Street giant raises year-end price target following better-than-expected corporate earnings and robust consumer spending data.

CoinTelegraph XRP 8 hours ago

XRP Gains Legal Clarity; Ripple Eyes Major Bank Partnerships

Following favorable court ruling, Ripple Labs accelerates institutional outreach with major global banks exploring ODL solutions.

Bloomberg MSFT 9 hours ago

Microsoft Azure AI Revenue Surges 60% Year-Over-Year

Cloud giant reports exponential growth in AI services as OpenAI partnership drives enterprise adoption across all segments.

CryptoSlate DOGE 1 hour ago

Dogecoin Rally Sparks Broader Meme Coin Surge

DOGE jumps 25% in 24 hours as social media chatter intensifies ahead of potential US election catalyst.

Reuters XOM 10 hours ago

Goldman Sachs Sees $100 Oil by Year-End on Supply Constraints

Commodity desk raises price target as OPEC+ cuts, geopolitical risk premium, and recovering demand create bullish setup.