Fed Holds Rates Steady Amid Mixed Economic Signals
Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.
| # | Symbol | Price | Chg % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLApple Inc. | $187.50 | ▲3.23% | $3.5T |
| 2 | MSFTMicrosoft Corp. | $395.95 | ▼4.61% | $19.2T |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | $171.31 | ▼3.51% | $5.2T |
| 4 | AMZNAmazon.com Inc. | $207.24 | ▲4.99% | $9.2T |
| 5 | NVDANVIDIA Corp. | $889.76 | ▲1.76% | $30.2T |
| 6 | METAMeta Platforms | $507.55 | ▲0.70% | $21.0T |
| 7 | TSLATesla Inc. | $255.27 | ▲3.54% | $2.8T |
| 8 | BRK.BBerkshire Hathaway | $388.39 | ▼1.34% | $16.8T |
| 9 | JPMJPMorgan Chase | $193.99 | ▼0.72% | $8.2T |
| 10 | UNHUnitedHealth Group | $524.70 | ▲2.33% | $3.5T |
| 11 | VVisa Inc. | $284.57 | ▲1.43% | $6.0T |
| 12 | JNJJohnson & Johnson | $162.83 | ▲1.93% | $3.3T |
| 13 | XOMExxon Mobil | $115.42 | ▲0.98% | $5.8T |
| 14 | PGProcter & Gamble | $169.25 | ▲3.25% | $6.7T |
| 15 | MAMastercard Inc. | $459.99 | ▼1.42% | $511B |
| 16 | HDHome Depot Inc. | $338.47 | ▼1.99% | $12.9T |
| 17 | CVXChevron Corp. | $160.43 | ▲1.63% | $1.5T |
| 18 | MRKMerck & Co. | $126.65 | ▲0.02% | $4.9T |
| 19 | ABBVAbbVie Inc. | $177.66 | ▲1.41% | $5.9T |
| 20 | KOCoca-Cola Co. | $65.63 | ▲2.80% | $1.9T |
| 21 | PEPPepsiCo Inc. | $175.46 | ▲3.82% | $677B |
| 22 | LLYEli Lilly | $783.45 | ▼0.46% | $37.0T |
| 23 | COSTCostco Wholesale | $780.85 | ▲4.81% | $7.0T |
| 24 | AVGOBroadcom Inc. | $1465.04 | ▲2.81% | $17.9T |
| 25 | MCDMcDonald's Corp. | $290.56 | ▼1.80% | $7.8T |
| 26 | CSCOCisco Systems | $50.24 | ▲0.67% | $2.0T |
| 27 | WMTWalmart Inc. | $64.72 | ▲2.01% | $1.4T |
| 28 | ABTAbbott Labs | $113.58 | ▲1.42% | $593B |
| 29 | ACNAccenture PLC | $330.44 | ▼4.96% | $6.3T |
| 30 | DHRDanaher Corp. | $256.33 | ▲2.49% | $3.2T |
| 31 | NEENextEra Energy | $75.31 | ▼1.31% | $1.7T |
| 32 | LINLinde PLC | $428.55 | ▼3.42% | $4.9T |
| 33 | TXNTexas Instruments | $188.19 | ▼3.17% | $6.4T |
| 34 | PMPhilip Morris | $94.52 | ▼3.85% | $2.6T |
| 35 | TMOThermo Fisher | $569.07 | ▲0.44% | $20.2T |
| 36 | NKENike Inc. | $100.08 | ▲3.87% | $1.8T |
| 37 | RTXRTX Corp. | $103.75 | ▼1.09% | $3.0T |
| 38 | HONHoneywell Intl. | $208.38 | ▼2.99% | $6.7T |
| 39 | AMGNAmgen Inc. | $285.34 | ▲3.03% | $7.8T |
| 40 | IBMIBM Corp. | $170.27 | ▼3.21% | $4.3T |
| 41 | CATCaterpillar Inc. | $397.10 | ▲3.00% | $15.5T |
| 42 | GSGoldman Sachs | $473.23 | ▲1.68% | $17.6T |
| 43 | SPGIS&P Global | $426.37 | ▼4.36% | $7.2T |
| 44 | DEDeere & Co. | $388.05 | ▼2.10% | $5.7T |
| 45 | AXPAmerican Express | $234.15 | ▼4.39% | $1.2T |
| 46 | BKNGBooking Holdings | $3988.96 | ▲3.76% | $139.1T |
| 47 | MDLZMondelez Intl. | $67.43 | ▼0.30% | $1.3T |
| 48 | ADIAnalog Devices | $219.54 | ▲2.71% | $10.2T |
| 49 | REGNRegeneron Pharma | $962.06 | ▼2.46% | $37.6T |
| 50 | GILDGilead Sciences | $76.93 | ▼3.26% | $734B |
| 51 | MMCMarsh & McLennan | $204.93 | ▼4.85% | $9.3T |
| 52 | ISRGIntuitive Surgical | $389.52 | ▼1.63% | $13.5T |
| 53 | SYKStryker Corp. | $338.88 | ▼2.10% | $5.2T |
| 54 | ZTSZoetis Inc. | $172.46 | ▼2.81% | $3.6T |
| 55 | BDXBecton Dickinson | $246.64 | ▲4.93% | $4.4T |
| 56 | PLDPrologis Inc. | $122.75 | ▼3.14% | $2.8T |
| 57 | CCICrown Castle | $112.66 | ▼3.26% | $3.7T |
| 58 | AMTAmerican Tower | $190.64 | ▼1.79% | $7.1T |
| 59 | PSAPublic Storage | $277.20 | ▼3.14% | $649B |
| 60 | ORealty Income | $51.90 | ▼2.80% | $1.7T |
| 61 | WELLWelltower Inc. | $98.73 | ▲0.25% | $1.6T |
| 62 | SBACSBA Comms. | $205.75 | ▼4.19% | $2.5T |
| 63 | EQREquity Residential | $67.88 | ▲4.63% | $3.2T |
| 64 | AVBAvalonBay Comms. | $199.96 | ▲1.60% | $4.9T |
| 65 | VTRVentas Inc. | $50.56 | ▼1.21% | $1.5T |
| 66 | EXRExtra Space Storage | $138.78 | ▼4.04% | $307B |
| 67 | AREAlexandria RE | $112.70 | ▼0.98% | $3.6T |
| 68 | HSTHost Hotels | $18.64 | ▲3.71% | $607B |
| 69 | KIMKimco Realty | $22.87 | ▼3.75% | $382B |
| 70 | REGRegency Centers | $67.71 | ▲0.92% | $331B |
| 71 | FRTFederal Realty | $114.52 | ▲0.62% | $3.2T |
| 72 | WRKWestRock Co. | $39.06 | ▲4.36% | $201B |
| 73 | IPIntl Paper | $41.20 | ▼3.76% | $1.2T |
| 74 | CFCF Industries | $90.84 | ▲1.27% | $1.5T |
| 75 | MOSMosaic Co. | $29.06 | ▲1.62% | $578B |
| 76 | NEMNewmont Corp. | $42.30 | ▼2.46% | $589B |
| 77 | FCXFreeport-McMoRan | $45.23 | ▲2.45% | $789B |
| 78 | ALBAlbemarle Corp. | $135.91 | ▲1.53% | $4.4T |
| 79 | LYBLyondellBasell | $95.28 | ▲1.97% | $149B |
| 80 | PPGPPG Industries | $148.83 | ▲1.03% | $5.6T |
| 81 | SHWSherwin-Williams | $339.91 | ▼1.21% | $9.9T |
| 82 | APDAir Products | $264.28 | ▼1.02% | $8.6T |
| 83 | ECLEcolab Inc. | $224.72 | ▼0.45% | $4.1T |
| 84 | EMNEastman Chemical | $94.17 | ▼2.56% | $2.2T |
| 85 | CECelanese Corp. | $149.65 | ▲4.32% | $5.0T |
| 86 | DOWDow Inc. | $52.94 | ▲2.85% | $1.3T |
| 87 | DDDuPont de Nemours | $87.97 | ▲3.82% | $3.9T |
| 88 | IFFIntl Flavors | $80.36 | ▲1.93% | $2.1T |
| 89 | RPMRPM Intl. | $112.49 | ▼2.07% | $432B |
| 90 | HBH.B. Fuller | $67.54 | ▼0.72% | $446B |
| 91 | AXTAAxalta Coating | $35.30 | ▲0.27% | $1.7T |
| 92 | ASHAshland Global | $77.24 | ▼2.17% | $556B |
| 93 | WLKWestlake Corp. | $123.99 | ▲0.28% | $6.0T |
| 94 | HUNHuntsman Corp. | $20.60 | ▼3.58% | $930B |
| 95 | TREXTrex Co. | $75.84 | ▼4.04% | $1.8T |
| 96 | BMSBemis Co. | $62.40 | ▼2.92% | $1.1T |
| 97 | MEOHMethanex Corp. | $42.88 | ▼3.74% | $1.8T |
| 98 | OLNOlin Corp. | $46.96 | ▲0.14% | $556B |
| 99 | IOSPInnospec Inc. | $115.10 | ▲2.78% | $4.9T |
| # | Symbol | Price | 24h % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $71679.41 | ▲5.66% | $867.08T |
| 2 | ETHEthereum | $3332.49 | ▼5.94% | $43.23T |
| 3 | BNBBNB | $567.43 | ▼0.15% | $2.79T |
| 4 | SOLSolana | $181.60 | ▲1.74% | $1.77T |
| 5 | XRPXRP | $0.5877 | ▲0.61% | $350M |
| 6 | DOGEDogecoin | $0.1545 | ▼5.89% | $2.7B |
| 7 | ADACardano | $0.4629 | ▼4.59% | $7.7B |
| 8 | AVAXAvalanche | $37.97 | ▼1.38% | $259.7B |
| 9 | SHIBShiba Inu | $0.00002510 | ▼1.24% | $0M |
| 10 | DOTPolkadot | $8.392 | ▼0.34% | $143.8B |
| 11 | LINKChainlink | $19.76 | ▲6.82% | $158.0B |
| 12 | MATICPolygon | $0.8979 | ▲5.11% | $14.8B |
| 13 | LTCLitecoin | $102.78 | ▲7.85% | $907.9B |
| 14 | UNIUniswap | $12.05 | ▼3.64% | $30.9B |
| 15 | ATOMCosmos | $11.01 | ▲7.96% | $24.4B |
| 16 | ETCEthereum Classic | $26.56 | ▼6.80% | $147.5B |
| 17 | XLMStellar | $0.1232 | ▼0.80% | $1.5B |
| 18 | BCHBitcoin Cash | $464.33 | ▼4.32% | $7.00T |
| 19 | NEARNEAR Protocol | $7.645 | ▼1.99% | $55.9B |
| 20 | APTAptos | $11.96 | ▼3.52% | $98.4B |
| 21 | FILFilecoin | $6.635 | ▼2.43% | $82.2B |
| 22 | ARBArbitrum | $1.326 | ▲6.09% | $19.0B |
| 23 | OPOptimism | $2.779 | ▼2.50% | $13.5B |
| 24 | INJInjective | $34.46 | ▼3.75% | $335.9B |
| 25 | IMXImmutable | $2.202 | ▲2.43% | $37.6B |
| 26 | RUNETHORChain | $6.162 | ▲5.34% | $78.2B |
| 27 | GRTThe Graph | $0.2519 | ▼0.92% | $663M |
| 28 | SNXSynthetix | $3.527 | ▲0.77% | $67.1B |
| 29 | MKRMaker | $2808.89 | ▼1.46% | $54.87T |
| 30 | AAVEAave | $112.44 | ▼2.48% | $1.09T |
| 31 | COMPCompound | $83.29 | ▲6.10% | $113.4B |
| 32 | CRVCurve DAO | $0.6732 | ▲2.91% | $12.6B |
| 33 | LDOLido DAO | $2.064 | ▼4.02% | $21.4B |
| 34 | RPLRocket Pool | $29.94 | ▲5.05% | $591.1B |
| 35 | FXSFrax Share | $8.356 | ▼1.69% | $112.9B |
| 36 | CVXConvex Finance | $3.280 | ▼6.28% | $34.4B |
| 37 | BALBalancer | $4.085 | ▲6.10% | $9.8B |
| 38 | SUSHISushiSwap | $1.307 | ▲4.57% | $11.2B |
| 39 | 1INCH1inch Network | $0.4670 | ▼3.55% | $6.7B |
| 40 | ZRX0x Protocol | $0.4889 | ▼6.74% | $5.6B |
| 41 | SANDThe Sandbox | $0.4539 | ▼0.06% | $4.3B |
| 42 | MANADecentraland | $0.4559 | ▲7.47% | $7.2B |
| 43 | AXSAxie Infinity | $8.469 | ▼0.37% | $72.2B |
| 44 | GALAGala | $0.0375 | ▲6.56% | $41M |
| 45 | ENJEnjin Coin | $0.2850 | ▲0.27% | $353M |
| 46 | FLOWFlow | $0.8512 | ▼0.35% | $11.6B |
| 47 | CHZChiliz | $0.0776 | ▼7.81% | $752M |
| 48 | GMTSTEPN | $0.1661 | ▲7.73% | $2.9B |
| 49 | LOOKSLooksRare | $0.0826 | ▼1.90% | $904M |
| 50 | BLURBlur | $0.3343 | ▼5.60% | $5.3B |
| 51 | STXStacks | $2.198 | ▲2.24% | $34.2B |
| 52 | MINAMina Protocol | $0.8297 | ▼2.87% | $14.2B |
| 53 | SUISui | $1.929 | ▲4.25% | $32.6B |
| 54 | SEISei | $0.5886 | ▲0.76% | $738M |
| 55 | TIACelestia | $12.59 | ▲0.69% | $122.0B |
| 56 | PYTHPyth Network | $0.4910 | ▲1.40% | $2.4B |
| 57 | JTOJito | $3.943 | ▲2.41% | $64.5B |
| 58 | WENWen | $0.00088037 | ▲3.57% | $2M |
| 59 | BONKBonk | $0.00002163 | ▼3.86% | $0M |
| 60 | WIFdogwifhat | $2.700 | ▼5.27% | $52.5B |
| 61 | BOMEBook of Meme | $0.0115 | ▼7.60% | $187M |
| 62 | SLERFSlerf | $0.0873 | ▲2.51% | $1.6B |
| 63 | POPCATPopcat | $0.8009 | ▲6.19% | $3.0B |
| 64 | MEWcat in a dogs world | $0.0080 | ▼5.59% | $6M |
| 65 | MYROMyro | $0.1580 | ▲2.47% | $1.9B |
| 66 | TNSRTensor | $0.8908 | ▲4.29% | $7.9B |
| 67 | WWormhole | $0.5443 | ▼6.82% | $2.7B |
| 68 | ZETAZetaChain | $1.011 | ▲5.94% | $2.9B |
| 69 | ALTAltLayer | $0.3615 | ▲2.07% | $3.7B |
| 70 | PIXELPixels | $0.3324 | ▼6.16% | $2.8B |
| 71 | PORTALPortal | $0.3277 | ▼7.49% | $4.2B |
| 72 | MANTAManta Network | $2.042 | ▼5.00% | $7.2B |
| 73 | JUPJupiter | $1.102 | ▲4.92% | $1.4B |
| 74 | DYMDymension | $5.209 | ▲7.41% | $101.4B |
| 75 | STRKStarknet | $0.9757 | ▲2.25% | $14.6B |
| 76 | ETHFIether.fi | $3.685 | ▼4.30% | $65.2B |
| 77 | ENAEthena | $0.7832 | ▲3.85% | $8.6B |
| 78 | LISTALista DAO | $0.3058 | ▲7.59% | $5.8B |
| 79 | ZKZKsync | $0.1735 | ▼5.79% | $517M |
| 80 | IOio.net | $3.385 | ▼3.27% | $61.0B |
| 81 | NOTNotcoin | $0.0130 | ▲4.10% | $218M |
| 82 | DOGSDogs | $0.00086448 | ▲1.70% | $7M |
| 83 | HMSTRHamster Kombat | $0.0052 | ▼0.64% | $6M |
| 84 | CATICatizen | $0.5421 | ▼2.19% | $10.1B |
| 85 | TONToncoin | $5.814 | ▼0.62% | $14.5B |
| 86 | USDTTether | $0.9647 | ▼3.55% | $17.6B |
| 87 | USDCUSD Coin | $1.006 | ▲0.63% | $13.5B |
| 88 | DAIDai | $0.9498 | ▼5.03% | $15.2B |
| 89 | BUSDBUSD | $1.053 | ▲5.30% | $4.5B |
| 90 | FRAXFrax | $1.042 | ▲4.24% | $2.4B |
| 91 | TUSDTrueUSD | $0.9408 | ▼5.93% | $5.8B |
| 92 | USDPPax Dollar | $0.9628 | ▼3.72% | $3.4B |
| 93 | GUSDGemini Dollar | $1.057 | ▲5.68% | $9.0B |
| 94 | LUSDLiquity USD | $0.9482 | ▼5.20% | $15.8B |
| 95 | SUSDsUSD | $0.9551 | ▼4.47% | $14.0B |
| 96 | CRVUSDcrvUSD | $0.9384 | ▼6.17% | $779M |
| 97 | GHOGHO | $0.9592 | ▼4.07% | $8.4B |
| 98 | PYUSDPayPal USD | $0.9408 | ▼5.92% | $13.9B |
Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.
NVDA reports record quarterly revenue driven by surging demand for H100 and upcoming Blackwell GPU architecture.
BTC surges past key resistance level as spot ETFs record consecutive days of net inflows from institutional investors.
Initial excitement fades as Vision Pro return rates surge and production reportedly cut for next quarter.
Total value locked across Arbitrum, Optimism, and Base reaches new all-time high as DeFi activity surges.
EV maker reports lowest quarterly deliveries in years as competition intensifies and demand softens in key markets.
SOL-based decentralized exchanges surpass Ethereum for the third consecutive week in trading volume metrics.
Wall Street giant raises year-end price target following better-than-expected corporate earnings and robust consumer spending data.
Following favorable court ruling, Ripple Labs accelerates institutional outreach with major global banks exploring ODL solutions.
Cloud giant reports exponential growth in AI services as OpenAI partnership drives enterprise adoption across all segments.
DOGE jumps 25% in 24 hours as social media chatter intensifies ahead of potential US election catalyst.
Commodity desk raises price target as OPEC+ cuts, geopolitical risk premium, and recovering demand create bullish setup.