STOCKS
AAPL $187.50 ▲ 3.23%MSFT $395.95 ▼ 4.61%GOOGL $171.31 ▼ 3.51%AMZN $207.24 ▲ 4.99%NVDA $889.76 ▲ 1.76%META $507.55 ▲ 0.70%TSLA $255.27 ▲ 3.54%BRK.B $388.39 ▼ 1.34%JPM $193.99 ▼ 0.72%UNH $524.70 ▲ 2.33%V $284.57 ▲ 1.43%JNJ $162.83 ▲ 1.93%XOM $115.42 ▲ 0.98%PG $169.25 ▲ 3.25%MA $459.99 ▼ 1.42%HD $338.47 ▼ 1.99%CVX $160.43 ▲ 1.63%MRK $126.65 ▲ 0.02%ABBV $177.66 ▲ 1.41%KO $65.63 ▲ 2.80%AAPL $187.50 ▲ 3.23%MSFT $395.95 ▼ 4.61%GOOGL $171.31 ▼ 3.51%AMZN $207.24 ▲ 4.99%NVDA $889.76 ▲ 1.76%META $507.55 ▲ 0.70%TSLA $255.27 ▲ 3.54%BRK.B $388.39 ▼ 1.34%JPM $193.99 ▼ 0.72%UNH $524.70 ▲ 2.33%V $284.57 ▲ 1.43%JNJ $162.83 ▲ 1.93%XOM $115.42 ▲ 0.98%PG $169.25 ▲ 3.25%MA $459.99 ▼ 1.42%HD $338.47 ▼ 1.99%CVX $160.43 ▲ 1.63%MRK $126.65 ▲ 0.02%ABBV $177.66 ▲ 1.41%KO $65.63 ▲ 2.80%
CRYPTO
BTC $71679.41 ▲ 5.66%ETH $3332.49 ▼ 5.94%BNB $567.43 ▼ 0.15%SOL $181.60 ▲ 1.74%XRP $0.5877 ▲ 0.61%DOGE $0.1545 ▼ 5.89%ADA $0.4629 ▼ 4.59%AVAX $37.97 ▼ 1.38%SHIB $0.00002510 ▼ 1.24%DOT $8.392 ▼ 0.34%LINK $19.76 ▲ 6.82%MATIC $0.8979 ▲ 5.11%LTC $102.78 ▲ 7.85%UNI $12.05 ▼ 3.64%ATOM $11.01 ▲ 7.96%ETC $26.56 ▼ 6.80%XLM $0.1232 ▼ 0.80%BCH $464.33 ▼ 4.32%NEAR $7.645 ▼ 1.99%APT $11.96 ▼ 3.52%BTC $71679.41 ▲ 5.66%ETH $3332.49 ▼ 5.94%BNB $567.43 ▼ 0.15%SOL $181.60 ▲ 1.74%XRP $0.5877 ▲ 0.61%DOGE $0.1545 ▼ 5.89%ADA $0.4629 ▼ 4.59%AVAX $37.97 ▼ 1.38%SHIB $0.00002510 ▼ 1.24%DOT $8.392 ▼ 0.34%LINK $19.76 ▲ 6.82%MATIC $0.8979 ▲ 5.11%LTC $102.78 ▲ 7.85%UNI $12.05 ▼ 3.64%ATOM $11.01 ▲ 7.96%ETC $26.56 ▼ 6.80%XLM $0.1232 ▼ 0.80%BCH $464.33 ▼ 4.32%NEAR $7.645 ▼ 1.99%APT $11.96 ▼ 3.52%
LIVE
ADVERTISEMENT —   Trade smarter with real-time alerts →   |   Get premium market data for free
S&P 500 5,264.85 ▲0.52%
NASDAQ 16,396.83 ▲0.89%
DOW 38,461.51 ▼0.11%
BTC/USD $67,842 ▲2.34%
ETH/USD $3,542 ▲1.85%
VIX 14.82 ▼3.1%
10Y UST 4.52%
DXY 104.23
GOLD $2,318 ▲0.41%
OIL $85.42 ▲1.2%
Top 100 Stocks NYSE · NASDAQ
# Symbol Price Chg % Mkt Cap Volume
1 AAPLApple Inc. $187.50 3.23% $3.5T 16.5M
2 MSFTMicrosoft Corp. $395.95 4.61% $19.2T 28.2M
3 GOOGLAlphabet Inc. $171.31 3.51% $5.2T 47.7M
4 AMZNAmazon.com Inc. $207.24 4.99% $9.2T 7.1M
5 NVDANVIDIA Corp. $889.76 1.76% $30.2T 6.4M
6 METAMeta Platforms $507.55 0.70% $21.0T 4.7M
7 TSLATesla Inc. $255.27 3.54% $2.8T 7.0M
8 BRK.BBerkshire Hathaway $388.39 1.34% $16.8T 46.2M
9 JPMJPMorgan Chase $193.99 0.72% $8.2T 31.1M
10 UNHUnitedHealth Group $524.70 2.33% $3.5T 19.1M
11 VVisa Inc. $284.57 1.43% $6.0T 21.1M
12 JNJJohnson & Johnson $162.83 1.93% $3.3T 31.7M
13 XOMExxon Mobil $115.42 0.98% $5.8T 16.0M
14 PGProcter & Gamble $169.25 3.25% $6.7T 10.4M
15 MAMastercard Inc. $459.99 1.42% $511B 33.2M
16 HDHome Depot Inc. $338.47 1.99% $12.9T 43.9M
17 CVXChevron Corp. $160.43 1.63% $1.5T 35.7M
18 MRKMerck & Co. $126.65 0.02% $4.9T 14.2M
19 ABBVAbbVie Inc. $177.66 1.41% $5.9T 37.5M
20 KOCoca-Cola Co. $65.63 2.80% $1.9T 31.5M
21 PEPPepsiCo Inc. $175.46 3.82% $677B 21.7M
22 LLYEli Lilly $783.45 0.46% $37.0T 23.2M
23 COSTCostco Wholesale $780.85 4.81% $7.0T 25.1M
24 AVGOBroadcom Inc. $1465.04 2.81% $17.9T 14.3M
25 MCDMcDonald's Corp. $290.56 1.80% $7.8T 34.4M
26 CSCOCisco Systems $50.24 0.67% $2.0T 16.2M
27 WMTWalmart Inc. $64.72 2.01% $1.4T 40.0M
28 ABTAbbott Labs $113.58 1.42% $593B 29.1M
29 ACNAccenture PLC $330.44 4.96% $6.3T 47.0M
30 DHRDanaher Corp. $256.33 2.49% $3.2T 47.5M
31 NEENextEra Energy $75.31 1.31% $1.7T 26.3M
32 LINLinde PLC $428.55 3.42% $4.9T 30.9M
33 TXNTexas Instruments $188.19 3.17% $6.4T 38.8M
34 PMPhilip Morris $94.52 3.85% $2.6T 23.1M
35 TMOThermo Fisher $569.07 0.44% $20.2T 21.9M
36 NKENike Inc. $100.08 3.87% $1.8T 48.8M
37 RTXRTX Corp. $103.75 1.09% $3.0T 9.0M
38 HONHoneywell Intl. $208.38 2.99% $6.7T 33.8M
39 AMGNAmgen Inc. $285.34 3.03% $7.8T 9.6M
40 IBMIBM Corp. $170.27 3.21% $4.3T 3.9M
41 CATCaterpillar Inc. $397.10 3.00% $15.5T 21.3M
42 GSGoldman Sachs $473.23 1.68% $17.6T 21.9M
43 SPGIS&P Global $426.37 4.36% $7.2T 36.6M
44 DEDeere & Co. $388.05 2.10% $5.7T 20.8M
45 AXPAmerican Express $234.15 4.39% $1.2T 23.2M
46 BKNGBooking Holdings $3988.96 3.76% $139.1T 43.3M
47 MDLZMondelez Intl. $67.43 0.30% $1.3T 48.7M
48 ADIAnalog Devices $219.54 2.71% $10.2T 42.1M
49 REGNRegeneron Pharma $962.06 2.46% $37.6T 2.6M
50 GILDGilead Sciences $76.93 3.26% $734B 38.4M
51 MMCMarsh & McLennan $204.93 4.85% $9.3T 17.0M
52 ISRGIntuitive Surgical $389.52 1.63% $13.5T 31.3M
53 SYKStryker Corp. $338.88 2.10% $5.2T 17.8M
54 ZTSZoetis Inc. $172.46 2.81% $3.6T 27.2M
55 BDXBecton Dickinson $246.64 4.93% $4.4T 20.1M
56 PLDPrologis Inc. $122.75 3.14% $2.8T 35.6M
57 CCICrown Castle $112.66 3.26% $3.7T 25.0M
58 AMTAmerican Tower $190.64 1.79% $7.1T 39.5M
59 PSAPublic Storage $277.20 3.14% $649B 42.0M
60 ORealty Income $51.90 2.80% $1.7T 40.3M
61 WELLWelltower Inc. $98.73 0.25% $1.6T 28.6M
62 SBACSBA Comms. $205.75 4.19% $2.5T 17.1M
63 EQREquity Residential $67.88 4.63% $3.2T 40.5M
64 AVBAvalonBay Comms. $199.96 1.60% $4.9T 29.2M
65 VTRVentas Inc. $50.56 1.21% $1.5T 30.3M
66 EXRExtra Space Storage $138.78 4.04% $307B 21.5M
67 AREAlexandria RE $112.70 0.98% $3.6T 30.2M
68 HSTHost Hotels $18.64 3.71% $607B 37.3M
69 KIMKimco Realty $22.87 3.75% $382B 26.4M
70 REGRegency Centers $67.71 0.92% $331B 49.1M
71 FRTFederal Realty $114.52 0.62% $3.2T 41.5M
72 WRKWestRock Co. $39.06 4.36% $201B 31.3M
73 IPIntl Paper $41.20 3.76% $1.2T 21.1M
74 CFCF Industries $90.84 1.27% $1.5T 27.3M
75 MOSMosaic Co. $29.06 1.62% $578B 20.0M
76 NEMNewmont Corp. $42.30 2.46% $589B 15.7M
77 FCXFreeport-McMoRan $45.23 2.45% $789B 45.0M
78 ALBAlbemarle Corp. $135.91 1.53% $4.4T 19.8M
79 LYBLyondellBasell $95.28 1.97% $149B 16.7M
80 PPGPPG Industries $148.83 1.03% $5.6T 5.4M
81 SHWSherwin-Williams $339.91 1.21% $9.9T 14.3M
82 APDAir Products $264.28 1.02% $8.6T 33.5M
83 ECLEcolab Inc. $224.72 0.45% $4.1T 14.3M
84 EMNEastman Chemical $94.17 2.56% $2.2T 15.2M
85 CECelanese Corp. $149.65 4.32% $5.0T 6.4M
86 DOWDow Inc. $52.94 2.85% $1.3T 43.9M
87 DDDuPont de Nemours $87.97 3.82% $3.9T 26.3M
88 IFFIntl Flavors $80.36 1.93% $2.1T 42.0M
89 RPMRPM Intl. $112.49 2.07% $432B 29.8M
90 HBH.B. Fuller $67.54 0.72% $446B 48.6M
91 AXTAAxalta Coating $35.30 0.27% $1.7T 4.0M
92 ASHAshland Global $77.24 2.17% $556B 34.7M
93 WLKWestlake Corp. $123.99 0.28% $6.0T 12.1M
94 HUNHuntsman Corp. $20.60 3.58% $930B 48.0M
95 TREXTrex Co. $75.84 4.04% $1.8T 23.0M
96 BMSBemis Co. $62.40 2.92% $1.1T 28.6M
97 MEOHMethanex Corp. $42.88 3.74% $1.8T 48.6M
98 OLNOlin Corp. $46.96 0.14% $556B 3.9M
99 IOSPInnospec Inc. $115.10 2.78% $4.9T 33.1M
Advertisement
300×90 Ad Space
Top 100 Crypto By Market Cap
# Symbol Price 24h % Mkt Cap Volume
1 BTCBitcoin $71679.41 5.66% $867.08T $5.7B
2 ETHEthereum $3332.49 5.94% $43.23T $13.3B
3 BNBBNB $567.43 0.15% $2.79T $13.5B
4 SOLSolana $181.60 1.74% $1.77T $0.6B
5 XRPXRP $0.5877 0.61% $350M $1.0B
6 DOGEDogecoin $0.1545 5.89% $2.7B $10.0B
7 ADACardano $0.4629 4.59% $7.7B $4.0B
8 AVAXAvalanche $37.97 1.38% $259.7B $11.6B
9 SHIBShiba Inu $0.00002510 1.24% $0M $13.2B
10 DOTPolkadot $8.392 0.34% $143.8B $8.7B
11 LINKChainlink $19.76 6.82% $158.0B $6.9B
12 MATICPolygon $0.8979 5.11% $14.8B $6.9B
13 LTCLitecoin $102.78 7.85% $907.9B $5.8B
14 UNIUniswap $12.05 3.64% $30.9B $15.0B
15 ATOMCosmos $11.01 7.96% $24.4B $5.5B
16 ETCEthereum Classic $26.56 6.80% $147.5B $13.3B
17 XLMStellar $0.1232 0.80% $1.5B $9.0B
18 BCHBitcoin Cash $464.33 4.32% $7.00T $0.6B
19 NEARNEAR Protocol $7.645 1.99% $55.9B $2.5B
20 APTAptos $11.96 3.52% $98.4B $12.8B
21 FILFilecoin $6.635 2.43% $82.2B $6.0B
22 ARBArbitrum $1.326 6.09% $19.0B $9.5B
23 OPOptimism $2.779 2.50% $13.5B $9.8B
24 INJInjective $34.46 3.75% $335.9B $5.4B
25 IMXImmutable $2.202 2.43% $37.6B $5.0B
26 RUNETHORChain $6.162 5.34% $78.2B $2.7B
27 GRTThe Graph $0.2519 0.92% $663M $11.8B
28 SNXSynthetix $3.527 0.77% $67.1B $2.7B
29 MKRMaker $2808.89 1.46% $54.87T $10.6B
30 AAVEAave $112.44 2.48% $1.09T $1.4B
31 COMPCompound $83.29 6.10% $113.4B $5.3B
32 CRVCurve DAO $0.6732 2.91% $12.6B $3.7B
33 LDOLido DAO $2.064 4.02% $21.4B $0.3B
34 RPLRocket Pool $29.94 5.05% $591.1B $14.4B
35 FXSFrax Share $8.356 1.69% $112.9B $14.0B
36 CVXConvex Finance $3.280 6.28% $34.4B $0.2B
37 BALBalancer $4.085 6.10% $9.8B $4.5B
38 SUSHISushiSwap $1.307 4.57% $11.2B $5.7B
39 1INCH1inch Network $0.4670 3.55% $6.7B $1.1B
40 ZRX0x Protocol $0.4889 6.74% $5.6B $0.4B
41 SANDThe Sandbox $0.4539 0.06% $4.3B $6.8B
42 MANADecentraland $0.4559 7.47% $7.2B $14.8B
43 AXSAxie Infinity $8.469 0.37% $72.2B $0.2B
44 GALAGala $0.0375 6.56% $41M $8.0B
45 ENJEnjin Coin $0.2850 0.27% $353M $12.7B
46 FLOWFlow $0.8512 0.35% $11.6B $5.8B
47 CHZChiliz $0.0776 7.81% $752M $6.4B
48 GMTSTEPN $0.1661 7.73% $2.9B $14.7B
49 LOOKSLooksRare $0.0826 1.90% $904M $9.5B
50 BLURBlur $0.3343 5.60% $5.3B $10.2B
51 STXStacks $2.198 2.24% $34.2B $1.2B
52 MINAMina Protocol $0.8297 2.87% $14.2B $2.7B
53 SUISui $1.929 4.25% $32.6B $9.5B
54 SEISei $0.5886 0.76% $738M $5.5B
55 TIACelestia $12.59 0.69% $122.0B $11.9B
56 PYTHPyth Network $0.4910 1.40% $2.4B $0.5B
57 JTOJito $3.943 2.41% $64.5B $12.9B
58 WENWen $0.00088037 3.57% $2M $13.8B
59 BONKBonk $0.00002163 3.86% $0M $3.0B
60 WIFdogwifhat $2.700 5.27% $52.5B $7.4B
61 BOMEBook of Meme $0.0115 7.60% $187M $2.1B
62 SLERFSlerf $0.0873 2.51% $1.6B $7.7B
63 POPCATPopcat $0.8009 6.19% $3.0B $11.9B
64 MEWcat in a dogs world $0.0080 5.59% $6M $2.6B
65 MYROMyro $0.1580 2.47% $1.9B $13.1B
66 TNSRTensor $0.8908 4.29% $7.9B $4.8B
67 WWormhole $0.5443 6.82% $2.7B $12.5B
68 ZETAZetaChain $1.011 5.94% $2.9B $5.5B
69 ALTAltLayer $0.3615 2.07% $3.7B $12.5B
70 PIXELPixels $0.3324 6.16% $2.8B $8.1B
71 PORTALPortal $0.3277 7.49% $4.2B $13.7B
72 MANTAManta Network $2.042 5.00% $7.2B $4.2B
73 JUPJupiter $1.102 4.92% $1.4B $14.2B
74 DYMDymension $5.209 7.41% $101.4B $1.9B
75 STRKStarknet $0.9757 2.25% $14.6B $11.6B
76 ETHFIether.fi $3.685 4.30% $65.2B $9.8B
77 ENAEthena $0.7832 3.85% $8.6B $9.1B
78 LISTALista DAO $0.3058 7.59% $5.8B $11.9B
79 ZKZKsync $0.1735 5.79% $517M $14.1B
80 IOio.net $3.385 3.27% $61.0B $5.1B
81 NOTNotcoin $0.0130 4.10% $218M $5.5B
82 DOGSDogs $0.00086448 1.70% $7M $1.0B
83 HMSTRHamster Kombat $0.0052 0.64% $6M $2.7B
84 CATICatizen $0.5421 2.19% $10.1B $13.9B
85 TONToncoin $5.814 0.62% $14.5B $13.9B
86 USDTTether $0.9647 3.55% $17.6B $8.9B
87 USDCUSD Coin $1.006 0.63% $13.5B $6.7B
88 DAIDai $0.9498 5.03% $15.2B $5.2B
89 BUSDBUSD $1.053 5.30% $4.5B $12.4B
90 FRAXFrax $1.042 4.24% $2.4B $12.3B
91 TUSDTrueUSD $0.9408 5.93% $5.8B $1.9B
92 USDPPax Dollar $0.9628 3.72% $3.4B $11.3B
93 GUSDGemini Dollar $1.057 5.68% $9.0B $13.7B
94 LUSDLiquity USD $0.9482 5.20% $15.8B $4.2B
95 SUSDsUSD $0.9551 4.47% $14.0B $7.5B
96 CRVUSDcrvUSD $0.9384 6.17% $779M $1.1B
97 GHOGHO $0.9592 4.07% $8.4B $11.9B
98 PYUSDPayPal USD $0.9408 5.92% $13.9B $6.4B
Advertisement
300×90 Ad Space
Market News
728×90 Leaderboard Ad Space
Reuters 2 hours ago

Fed Holds Rates Steady Amid Mixed Economic Signals

Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.

Bloomberg NVDA 4 hours ago

NVIDIA Smashes Earnings Expectations on AI Chip Demand

NVDA reports record quarterly revenue driven by surging demand for H100 and upcoming Blackwell GPU architecture.

CoinDesk BTC 1 hour ago

Bitcoin Breaks Above $70K as ETF Inflows Accelerate

BTC surges past key resistance level as spot ETFs record consecutive days of net inflows from institutional investors.

WSJ AAPL 6 hours ago

Apple Vision Pro Sales Disappoint; Stock Under Pressure

Initial excitement fades as Vision Pro return rates surge and production reportedly cut for next quarter.

The Block ETH 3 hours ago

Ethereum Layer-2 Ecosystem Hits Record TVL

Total value locked across Arbitrum, Optimism, and Base reaches new all-time high as DeFi activity surges.

CNBC TSLA 5 hours ago

Tesla Q1 Deliveries Miss Estimates by Wide Margin

EV maker reports lowest quarterly deliveries in years as competition intensifies and demand softens in key markets.

Decrypt SOL 2 hours ago

Solana Outpaces Ethereum in Daily DEX Volume

SOL-based decentralized exchanges surpass Ethereum for the third consecutive week in trading volume metrics.

Financial Times JPM 7 hours ago

JPMorgan Upgrades S&P 500 Target Amid Strong Earnings Season

Wall Street giant raises year-end price target following better-than-expected corporate earnings and robust consumer spending data.

CoinTelegraph XRP 8 hours ago

XRP Gains Legal Clarity; Ripple Eyes Major Bank Partnerships

Following favorable court ruling, Ripple Labs accelerates institutional outreach with major global banks exploring ODL solutions.

Bloomberg MSFT 9 hours ago

Microsoft Azure AI Revenue Surges 60% Year-Over-Year

Cloud giant reports exponential growth in AI services as OpenAI partnership drives enterprise adoption across all segments.

CryptoSlate DOGE 1 hour ago

Dogecoin Rally Sparks Broader Meme Coin Surge

DOGE jumps 25% in 24 hours as social media chatter intensifies ahead of potential US election catalyst.

Reuters XOM 10 hours ago

Goldman Sachs Sees $100 Oil by Year-End on Supply Constraints

Commodity desk raises price target as OPEC+ cuts, geopolitical risk premium, and recovering demand create bullish setup.