STOCKS
AAPL $189.74 ▲ 3.75%MSFT $432.56 ▲ 4.59%GOOGL $182.31 ▲ 3.75%AMZN $208.93 ▲ 4.79%NVDA $837.74 ▼ 4.50%META $498.63 ▼ 1.38%TSLA $255.47 ▲ 4.63%BRK.B $400.96 ▲ 1.65%JPM $191.49 ▼ 2.26%UNH $517.83 ▲ 0.89%V $286.50 ▲ 2.25%JNJ $158.63 ▲ 0.16%XOM $113.30 ▼ 0.31%PG $160.41 ▼ 2.34%MA $469.89 ▲ 1.10%HD $341.40 ▼ 1.02%CVX $150.85 ▼ 4.34%MRK $134.36 ▲ 3.92%ABBV $168.71 ▼ 3.22%KO $61.37 ▼ 4.56%AAPL $189.74 ▲ 3.75%MSFT $432.56 ▲ 4.59%GOOGL $182.31 ▲ 3.75%AMZN $208.93 ▲ 4.79%NVDA $837.74 ▼ 4.50%META $498.63 ▼ 1.38%TSLA $255.47 ▲ 4.63%BRK.B $400.96 ▲ 1.65%JPM $191.49 ▼ 2.26%UNH $517.83 ▲ 0.89%V $286.50 ▲ 2.25%JNJ $158.63 ▲ 0.16%XOM $113.30 ▼ 0.31%PG $160.41 ▼ 2.34%MA $469.89 ▲ 1.10%HD $341.40 ▼ 1.02%CVX $150.85 ▼ 4.34%MRK $134.36 ▲ 3.92%ABBV $168.71 ▼ 3.22%KO $61.37 ▼ 4.56%
CRYPTO
BTC $63515.23 ▼ 6.38%ETH $3782.04 ▲ 6.75%BNB $525.39 ▼ 7.55%SOL $190.57 ▲ 6.76%XRP $0.6147 ▲ 5.21%DOGE $0.1586 ▼ 3.42%ADA $0.5003 ▲ 3.11%AVAX $35.81 ▼ 6.99%SHIB $0.00002347 ▼ 7.67%DOT $8.434 ▲ 0.17%LINK $19.76 ▲ 6.83%MATIC $0.9175 ▲ 7.41%LTC $101.56 ▲ 6.56%UNI $12.70 ▲ 1.64%ATOM $10.14 ▼ 0.55%ETC $29.64 ▲ 3.99%XLM $0.1224 ▼ 1.42%BCH $499.96 ▲ 3.02%NEAR $7.879 ▲ 1.02%APT $12.95 ▲ 4.40%BTC $63515.23 ▼ 6.38%ETH $3782.04 ▲ 6.75%BNB $525.39 ▼ 7.55%SOL $190.57 ▲ 6.76%XRP $0.6147 ▲ 5.21%DOGE $0.1586 ▼ 3.42%ADA $0.5003 ▲ 3.11%AVAX $35.81 ▼ 6.99%SHIB $0.00002347 ▼ 7.67%DOT $8.434 ▲ 0.17%LINK $19.76 ▲ 6.83%MATIC $0.9175 ▲ 7.41%LTC $101.56 ▲ 6.56%UNI $12.70 ▲ 1.64%ATOM $10.14 ▼ 0.55%ETC $29.64 ▲ 3.99%XLM $0.1224 ▼ 1.42%BCH $499.96 ▲ 3.02%NEAR $7.879 ▲ 1.02%APT $12.95 ▲ 4.40%
LIVE
ADVERTISEMENT —   Trade smarter with real-time alerts →   |   Get premium market data for free
S&P 500 5,264.85 ▲0.52%
NASDAQ 16,396.83 ▲0.89%
DOW 38,461.51 ▼0.11%
BTC/USD $67,842 ▲2.34%
ETH/USD $3,542 ▲1.85%
VIX 14.82 ▼3.1%
10Y UST 4.52%
DXY 104.23
GOLD $2,318 ▲0.41%
OIL $85.42 ▲1.2%
Top 100 Stocks NYSE · NASDAQ
# Symbol Price Chg % Mkt Cap Volume
1 AAPLApple Inc. $189.74 3.75% $3.0T 7.7M
2 MSFTMicrosoft Corp. $432.56 4.59% $9.6T 45.9M
3 GOOGLAlphabet Inc. $182.31 3.75% $3.3T 42.2M
4 AMZNAmazon.com Inc. $208.93 4.79% $6.1T 43.2M
5 NVDANVIDIA Corp. $837.74 4.50% $3.5T 13.8M
6 METAMeta Platforms $498.63 1.38% $12.3T 35.2M
7 TSLATesla Inc. $255.47 4.63% $10.8T 39.5M
8 BRK.BBerkshire Hathaway $400.96 1.65% $14.8T 38.9M
9 JPMJPMorgan Chase $191.49 2.26% $691B 10.0M
10 UNHUnitedHealth Group $517.83 0.89% $18.8T 29.1M
11 VVisa Inc. $286.50 2.25% $10.5T 9.5M
12 JNJJohnson & Johnson $158.63 0.16% $3.5T 45.8M
13 XOMExxon Mobil $113.30 0.31% $4.7T 41.6M
14 PGProcter & Gamble $160.41 2.34% $5.3T 8.1M
15 MAMastercard Inc. $469.89 1.10% $11.7T 24.1M
16 HDHome Depot Inc. $341.40 1.02% $15.4T 38.6M
17 CVXChevron Corp. $150.85 4.34% $3.4T 49.8M
18 MRKMerck & Co. $134.36 3.92% $3.0T 39.6M
19 ABBVAbbVie Inc. $168.71 3.22% $5.1T 33.6M
20 KOCoca-Cola Co. $61.37 4.56% $1.2T 34.4M
21 PEPPepsiCo Inc. $169.61 0.51% $5.1T 10.7M
22 LLYEli Lilly $778.95 0.78% $5.3T 35.7M
23 COSTCostco Wholesale $768.05 3.29% $35.7T 46.2M
24 AVGOBroadcom Inc. $1401.30 1.79% $68.7T 11.5M
25 MCDMcDonald's Corp. $294.36 0.56% $4.8T 16.4M
26 CSCOCisco Systems $46.28 2.24% $897B 30.7M
27 WMTWalmart Inc. $61.59 1.20% $1.8T 24.3M
28 ABTAbbott Labs $107.93 2.57% $2.2T 36.5M
29 ACNAccenture PLC $349.01 0.76% $8.7T 13.6M
30 DHRDanaher Corp. $251.34 1.72% $1.5T 16.5M
31 NEENextEra Energy $79.73 4.84% $3.2T 44.4M
32 LINLinde PLC $465.48 4.16% $4.3T 42.8M
33 TXNTexas Instruments $196.55 0.40% $6.6T 46.7M
34 PMPhilip Morris $94.53 3.54% $182B 47.8M
35 TMOThermo Fisher $574.84 1.34% $10.4T 12.2M
36 NKENike Inc. $95.42 0.10% $4.6T 33.4M
37 RTXRTX Corp. $112.15 4.99% $2.5T 21.6M
38 HONHoneywell Intl. $220.32 2.15% $4.9T 44.8M
39 AMGNAmgen Inc. $268.81 3.38% $1.3T 20.3M
40 IBMIBM Corp. $170.15 3.37% $2.6T 23.5M
41 CATCaterpillar Inc. $388.41 0.51% $12.1T 10.6M
42 GSGoldman Sachs $482.74 3.90% $14.7T 34.9M
43 SPGIS&P Global $465.32 3.99% $21.6T 12.2M
44 DEDeere & Co. $404.55 2.62% $3.5T 31.0M
45 AXPAmerican Express $254.56 4.14% $2.6T 27.8M
46 BKNGBooking Holdings $4027.21 4.72% $82.7T 2.2M
47 MDLZMondelez Intl. $65.24 4.08% $669B 20.1M
48 ADIAnalog Devices $217.06 1.31% $10.3T 18.4M
49 REGNRegeneron Pharma $969.22 1.78% $36.9T 39.8M
50 GILDGilead Sciences $79.13 1.90% $2.1T 33.8M
51 MMCMarsh & McLennan $221.34 2.44% $8.6T 16.6M
52 ISRGIntuitive Surgical $397.92 0.12% $12.4T 46.1M
53 SYKStryker Corp. $363.39 4.56% $7.4T 21.8M
54 ZTSZoetis Inc. $181.84 2.29% $2.1T 34.8M
55 BDXBecton Dickinson $243.14 2.38% $2.5T 31.3M
56 PLDPrologis Inc. $119.57 4.91% $2.7T 15.5M
57 CCICrown Castle $111.59 4.82% $3.9T 16.4M
58 AMTAmerican Tower $189.48 2.70% $2.1T 3.1M
59 PSAPublic Storage $289.61 1.71% $8.3T 39.3M
60 ORealty Income $55.33 1.40% $1.3T 5.3M
61 WELLWelltower Inc. $100.88 3.97% $1.7T 1.7M
62 SBACSBA Comms. $209.77 3.42% $6.7T 40.1M
63 EQREquity Residential $65.44 3.09% $705B 25.5M
64 AVBAvalonBay Comms. $205.19 4.17% $4.9T 32.7M
65 VTRVentas Inc. $53.14 4.33% $2.4T 7.0M
66 EXRExtra Space Storage $151.36 3.76% $4.6T 15.8M
67 AREAlexandria RE $109.57 4.98% $2.3T 40.5M
68 HSTHost Hotels $19.57 3.35% $601B 14.9M
69 KIMKimco Realty $23.70 2.27% $728B 46.0M
70 REGRegency Centers $69.75 0.76% $3.4T 15.0M
71 FRTFederal Realty $112.65 0.88% $2.6T 26.8M
72 WRKWestRock Co. $38.82 3.33% $1.9T 24.2M
73 IPIntl Paper $43.55 4.88% $1.2T 47.7M
74 CFCF Industries $86.16 1.90% $375B 8.0M
75 MOSMosaic Co. $30.62 2.76% $594B 28.6M
76 NEMNewmont Corp. $46.09 0.19% $2.1T 46.4M
77 FCXFreeport-McMoRan $44.83 4.85% $1.5T 21.6M
78 ALBAlbemarle Corp. $136.93 1.04% $2.5T 3.9M
79 LYBLyondellBasell $98.88 4.17% $3.4T 26.0M
80 PPGPPG Industries $139.91 3.38% $6.7T 31.5M
81 SHWSherwin-Williams $340.26 2.01% $901B 35.2M
82 APDAir Products $278.35 3.44% $3.0T 22.2M
83 ECLEcolab Inc. $215.83 4.71% $3.7T 33.5M
84 EMNEastman Chemical $98.50 1.36% $2.7T 39.4M
85 CECelanese Corp. $141.26 1.52% $3.9T 1.3M
86 DOWDow Inc. $49.80 4.74% $1.4T 48.7M
87 DDDuPont de Nemours $85.57 1.66% $1.9T 37.7M
88 IFFIntl Flavors $78.35 1.53% $237B 38.8M
89 RPMRPM Intl. $119.21 4.06% $3.7T 33.6M
90 HBH.B. Fuller $71.05 1.97% $1.1T 9.3M
91 AXTAAxalta Coating $36.90 1.14% $1.1T 26.0M
92 ASHAshland Global $78.92 1.53% $1.2T 25.9M
93 WLKWestlake Corp. $124.90 0.20% $4.9T 22.0M
94 HUNHuntsman Corp. $19.60 4.58% $931B 44.6M
95 TREXTrex Co. $78.95 0.31% $2.9T 3.4M
96 BMSBemis Co. $64.12 4.11% $302B 11.3M
97 MEOHMethanex Corp. $41.86 0.65% $1.9T 35.4M
98 OLNOlin Corp. $45.34 3.01% $917B 7.6M
99 IOSPInnospec Inc. $118.29 4.79% $3.1T 19.9M
Advertisement
300×90 Ad Space
Top 100 Crypto By Market Cap
# Symbol Price 24h % Mkt Cap Volume
1 BTCBitcoin $63515.23 6.38% $799.38T $6.1B
2 ETHEthereum $3782.04 6.75% $73.34T $8.2B
3 BNBBNB $525.39 7.55% $8.05T $4.2B
4 SOLSolana $190.57 6.76% $3.02T $5.9B
5 XRPXRP $0.6147 5.21% $4.3B $5.7B
6 DOGEDogecoin $0.1586 3.42% $39M $13.4B
7 ADACardano $0.5003 3.11% $1.5B $13.4B
8 AVAXAvalanche $35.81 6.99% $572.4B $6.6B
9 SHIBShiba Inu $0.00002347 7.67% $0M $12.8B
10 DOTPolkadot $8.434 0.17% $116.0B $13.1B
11 LINKChainlink $19.76 6.83% $245.2B $5.3B
12 MATICPolygon $0.9175 7.41% $17.6B $11.3B
13 LTCLitecoin $101.56 6.56% $1.28T $1.0B
14 UNIUniswap $12.70 1.64% $58.1B $4.9B
15 ATOMCosmos $10.14 0.55% $108.7B $13.1B
16 ETCEthereum Classic $29.64 3.99% $499.3B $12.3B
17 XLMStellar $0.1224 1.42% $365M $7.6B
18 BCHBitcoin Cash $499.96 3.02% $1.22T $6.3B
19 NEARNEAR Protocol $7.879 1.02% $34.0B $7.9B
20 APTAptos $12.95 4.40% $13.5B $5.3B
21 FILFilecoin $6.404 5.82% $124.4B $12.1B
22 ARBArbitrum $1.172 6.21% $2.1B $10.9B
23 OPOptimism $2.910 2.10% $45.3B $9.5B
24 INJInjective $33.51 6.39% $499.1B $11.7B
25 IMXImmutable $2.293 6.63% $29.9B $13.9B
26 RUNETHORChain $6.205 6.07% $77.2B $8.9B
27 GRTThe Graph $0.2743 7.91% $3.4B $13.6B
28 SNXSynthetix $3.646 4.17% $71.9B $4.0B
29 MKRMaker $2821.72 1.01% $36.23T $10.9B
30 AAVEAave $120.86 4.83% $382.9B $5.7B
31 COMPCompound $77.79 0.91% $1.07T $3.0B
32 CRVCurve DAO $0.6860 4.86% $9.7B $8.0B
33 LDOLido DAO $2.132 0.84% $26.5B $12.3B
34 RPLRocket Pool $30.37 6.57% $597.1B $2.6B
35 FXSFrax Share $7.948 6.49% $153.6B $11.4B
36 CVXConvex Finance $3.724 6.40% $33.2B $6.7B
37 BALBalancer $3.785 1.69% $35.3B $12.2B
38 SUSHISushiSwap $1.205 3.61% $5.9B $0.2B
39 1INCH1inch Network $0.4571 5.60% $3.9B $7.0B
40 ZRX0x Protocol $0.5303 1.16% $6.5B $10.0B
41 SANDThe Sandbox $0.4251 6.40% $5.2B $10.9B
42 MANADecentraland $0.3939 7.15% $7.7B $0.4B
43 AXSAxie Infinity $8.239 3.07% $128.5B $2.9B
44 GALAGala $0.0338 3.93% $162M $0.8B
45 ENJEnjin Coin $0.2930 3.10% $2.8B $10.2B
46 FLOWFlow $0.8660 1.38% $13.5B $12.3B
47 CHZChiliz $0.0790 6.16% $1.2B $2.4B
48 GMTSTEPN $0.1431 7.19% $164M $1.1B
49 LOOKSLooksRare $0.0792 5.97% $172M $5.6B
50 BLURBlur $0.3629 2.46% $369M $7.4B
51 STXStacks $2.138 0.54% $17.0B $1.0B
52 MINAMina Protocol $0.8666 1.45% $6.8B $12.0B
53 SUISui $1.799 2.78% $26.7B $2.9B
54 SEISei $0.5596 4.22% $5.6B $9.4B
55 TIACelestia $13.45 7.57% $136.1B $7.1B
56 PYTHPyth Network $0.4776 1.36% $8.7B $5.2B
57 JTOJito $3.914 1.65% $67.3B $12.6B
58 WENWen $0.00082243 3.24% $2M $3.4B
59 BONKBonk $0.00002155 4.23% $0M $3.0B
60 WIFdogwifhat $2.679 5.99% $17.0B $3.5B
61 BOMEBook of Meme $0.0135 7.93% $150M $10.6B
62 SLERFSlerf $0.0801 5.98% $941M $7.5B
63 POPCATPopcat $0.7084 6.07% $6.2B $3.2B
64 MEWcat in a dogs world $0.0087 2.90% $119M $4.6B
65 MYROMyro $0.1468 4.78% $295M $7.2B
66 TNSRTensor $0.8064 5.60% $11.2B $10.3B
67 WWormhole $0.6066 3.84% $3.0B $10.7B
68 ZETAZetaChain $0.9854 3.27% $7.1B $5.8B
69 ALTAltLayer $0.3477 1.84% $6.8B $4.2B
70 PIXELPixels $0.3414 3.63% $6.3B $10.4B
71 PORTALPortal $0.3612 1.96% $226M $14.1B
72 MANTAManta Network $2.057 4.34% $40.1B $7.4B
73 JUPJupiter $1.050 0.03% $20.1B $6.6B
74 DYMDymension $4.572 5.73% $55.2B $6.6B
75 STRKStarknet $1.026 7.55% $9.4B $11.0B
76 ETHFIether.fi $3.968 3.08% $61.7B $12.5B
77 ENAEthena $0.7132 5.44% $13.8B $0.2B
78 LISTALista DAO $0.2785 2.02% $2.4B $8.4B
79 ZKZKsync $0.1763 4.31% $2.8B $3.9B
80 IOio.net $3.685 5.29% $34.8B $4.3B
81 NOTNotcoin $0.0124 0.57% $234M $4.2B
82 DOGSDogs $0.00084783 0.26% $7M $4.3B
83 HMSTRHamster Kombat $0.0051 2.41% $63M $1.6B
84 CATICatizen $0.5341 3.62% $324M $12.3B
85 TONToncoin $6.175 5.56% $82.8B $9.4B
86 USDTTether $1.004 0.40% $17.0B $11.6B
87 USDCUSD Coin $0.9596 4.02% $6.0B $0.9B
88 DAIDai $1.044 4.39% $20.6B $8.2B
89 BUSDBUSD $1.029 2.86% $11.1B $7.9B
90 FRAXFrax $0.9543 4.56% $12.4B $14.3B
91 TUSDTrueUSD $1.061 6.14% $12.5B $9.2B
92 USDPPax Dollar $1.050 4.95% $2.5B $7.8B
93 GUSDGemini Dollar $1.042 4.20% $13.6B $4.4B
94 LUSDLiquity USD $0.9746 2.56% $5.9B $11.9B
95 SUSDsUSD $0.9572 4.26% $13.4B $6.2B
96 CRVUSDcrvUSD $1.053 5.25% $5.2B $10.6B
97 GHOGHO $0.9810 1.89% $13.3B $14.4B
98 PYUSDPayPal USD $1.058 5.84% $2.9B $4.5B
Advertisement
300×90 Ad Space
Market News
728×90 Leaderboard Ad Space
Reuters 2 hours ago

Fed Holds Rates Steady Amid Mixed Economic Signals

Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.

Bloomberg NVDA 4 hours ago

NVIDIA Smashes Earnings Expectations on AI Chip Demand

NVDA reports record quarterly revenue driven by surging demand for H100 and upcoming Blackwell GPU architecture.

CoinDesk BTC 1 hour ago

Bitcoin Breaks Above $70K as ETF Inflows Accelerate

BTC surges past key resistance level as spot ETFs record consecutive days of net inflows from institutional investors.

WSJ AAPL 6 hours ago

Apple Vision Pro Sales Disappoint; Stock Under Pressure

Initial excitement fades as Vision Pro return rates surge and production reportedly cut for next quarter.

The Block ETH 3 hours ago

Ethereum Layer-2 Ecosystem Hits Record TVL

Total value locked across Arbitrum, Optimism, and Base reaches new all-time high as DeFi activity surges.

CNBC TSLA 5 hours ago

Tesla Q1 Deliveries Miss Estimates by Wide Margin

EV maker reports lowest quarterly deliveries in years as competition intensifies and demand softens in key markets.

Decrypt SOL 2 hours ago

Solana Outpaces Ethereum in Daily DEX Volume

SOL-based decentralized exchanges surpass Ethereum for the third consecutive week in trading volume metrics.

Financial Times JPM 7 hours ago

JPMorgan Upgrades S&P 500 Target Amid Strong Earnings Season

Wall Street giant raises year-end price target following better-than-expected corporate earnings and robust consumer spending data.

CoinTelegraph XRP 8 hours ago

XRP Gains Legal Clarity; Ripple Eyes Major Bank Partnerships

Following favorable court ruling, Ripple Labs accelerates institutional outreach with major global banks exploring ODL solutions.

Bloomberg MSFT 9 hours ago

Microsoft Azure AI Revenue Surges 60% Year-Over-Year

Cloud giant reports exponential growth in AI services as OpenAI partnership drives enterprise adoption across all segments.

CryptoSlate DOGE 1 hour ago

Dogecoin Rally Sparks Broader Meme Coin Surge

DOGE jumps 25% in 24 hours as social media chatter intensifies ahead of potential US election catalyst.

Reuters XOM 10 hours ago

Goldman Sachs Sees $100 Oil by Year-End on Supply Constraints

Commodity desk raises price target as OPEC+ cuts, geopolitical risk premium, and recovering demand create bullish setup.