STOCKS
AAPL $181.54 ▲ 0.00%MSFT $399.68 ▼ 4.12%GOOGL $183.24 ▲ 4.11%AMZN $201.60 ▲ 2.42%NVDA $915.34 ▲ 4.47%META $513.33 ▲ 1.19%TSLA $244.90 ▼ 0.21%BRK.B $394.91 ▲ 0.37%JPM $194.40 ▼ 0.30%UNH $490.91 ▼ 3.87%V $286.40 ▲ 2.39%JNJ $160.05 ▲ 0.45%XOM $108.43 ▼ 2.93%PG $162.32 ▼ 1.28%MA $482.50 ▲ 3.64%HD $354.97 ▲ 3.10%CVX $157.85 ▼ 1.07%MRK $128.38 ▲ 0.13%ABBV $171.20 ▼ 2.16%KO $64.18 ▲ 3.01%AAPL $181.54 ▲ 0.00%MSFT $399.68 ▼ 4.12%GOOGL $183.24 ▲ 4.11%AMZN $201.60 ▲ 2.42%NVDA $915.34 ▲ 4.47%META $513.33 ▲ 1.19%TSLA $244.90 ▼ 0.21%BRK.B $394.91 ▲ 0.37%JPM $194.40 ▼ 0.30%UNH $490.91 ▼ 3.87%V $286.40 ▲ 2.39%JNJ $160.05 ▲ 0.45%XOM $108.43 ▼ 2.93%PG $162.32 ▼ 1.28%MA $482.50 ▲ 3.64%HD $354.97 ▲ 3.10%CVX $157.85 ▼ 1.07%MRK $128.38 ▲ 0.13%ABBV $171.20 ▼ 2.16%KO $64.18 ▲ 3.01%
CRYPTO
BTC $73187.57 ▲ 7.88%ETH $3347.19 ▼ 5.52%BNB $565.23 ▼ 0.54%SOL $180.69 ▲ 1.23%XRP $0.5865 ▲ 0.39%DOGE $0.1727 ▲ 5.16%ADA $0.5121 ▲ 5.54%AVAX $37.41 ▼ 2.82%SHIB $0.00002608 ▲ 2.60%DOT $9.073 ▲ 7.76%LINK $19.63 ▲ 6.09%MATIC $0.8872 ▲ 3.87%LTC $97.53 ▲ 2.34%UNI $12.74 ▲ 1.90%ATOM $9.928 ▼ 2.67%ETC $26.39 ▼ 7.41%XLM $0.1169 ▼ 5.88%BCH $478.79 ▼ 1.34%NEAR $8.067 ▲ 3.42%APT $12.62 ▲ 1.80%BTC $73187.57 ▲ 7.88%ETH $3347.19 ▼ 5.52%BNB $565.23 ▼ 0.54%SOL $180.69 ▲ 1.23%XRP $0.5865 ▲ 0.39%DOGE $0.1727 ▲ 5.16%ADA $0.5121 ▲ 5.54%AVAX $37.41 ▼ 2.82%SHIB $0.00002608 ▲ 2.60%DOT $9.073 ▲ 7.76%LINK $19.63 ▲ 6.09%MATIC $0.8872 ▲ 3.87%LTC $97.53 ▲ 2.34%UNI $12.74 ▲ 1.90%ATOM $9.928 ▼ 2.67%ETC $26.39 ▼ 7.41%XLM $0.1169 ▼ 5.88%BCH $478.79 ▼ 1.34%NEAR $8.067 ▲ 3.42%APT $12.62 ▲ 1.80%
LIVE
ADVERTISEMENT —   Trade smarter with real-time alerts →   |   Get premium market data for free
S&P 500 5,264.85 ▲0.52%
NASDAQ 16,396.83 ▲0.89%
DOW 38,461.51 ▼0.11%
BTC/USD $67,842 ▲2.34%
ETH/USD $3,542 ▲1.85%
VIX 14.82 ▼3.1%
10Y UST 4.52%
DXY 104.23
GOLD $2,318 ▲0.41%
OIL $85.42 ▲1.2%
Top 100 Stocks NYSE · NASDAQ
# Symbol Price Chg % Mkt Cap Volume
1 AAPLApple Inc. $181.54 0.00% $4.5T 33.0M
2 MSFTMicrosoft Corp. $399.68 4.12% $12.4T 39.4M
3 GOOGLAlphabet Inc. $183.24 4.11% $7.3T 13.4M
4 AMZNAmazon.com Inc. $201.60 2.42% $4.6T 32.3M
5 NVDANVIDIA Corp. $915.34 4.47% $23.6T 39.6M
6 METAMeta Platforms $513.33 1.19% $7.0T 22.5M
7 TSLATesla Inc. $244.90 0.21% $8.1T 5.3M
8 BRK.BBerkshire Hathaway $394.91 0.37% $13.1T 8.4M
9 JPMJPMorgan Chase $194.40 0.30% $753B 12.7M
10 UNHUnitedHealth Group $490.91 3.87% $20.6T 11.8M
11 VVisa Inc. $286.40 2.39% $13.3T 5.1M
12 JNJJohnson & Johnson $160.05 0.45% $4.5T 15.6M
13 XOMExxon Mobil $108.43 2.93% $2.3T 19.1M
14 PGProcter & Gamble $162.32 1.28% $3.4T 14.9M
15 MAMastercard Inc. $482.50 3.64% $1.9T 31.5M
16 HDHome Depot Inc. $354.97 3.10% $8.5T 23.8M
17 CVXChevron Corp. $157.85 1.07% $3.5T 2.4M
18 MRKMerck & Co. $128.38 0.13% $2.8T 6.6M
19 ABBVAbbVie Inc. $171.20 2.16% $5.0T 23.3M
20 KOCoca-Cola Co. $64.18 3.01% $326B 19.7M
21 PEPPepsiCo Inc. $173.51 3.37% $6.0T 48.6M
22 LLYEli Lilly $803.28 2.42% $4.9T 38.3M
23 COSTCostco Wholesale $737.66 0.89% $6.0T 42.4M
24 AVGOBroadcom Inc. $1397.99 1.92% $69.0T 13.8M
25 MCDMcDonald's Corp. $279.43 4.77% $9.1T 8.7M
26 CSCOCisco Systems $47.62 2.80% $1.0T 22.2M
27 WMTWalmart Inc. $58.34 4.30% $2.1T 41.2M
28 ABTAbbott Labs $112.82 0.11% $4.9T 33.7M
29 ACNAccenture PLC $355.85 3.21% $526B 47.1M
30 DHRDanaher Corp. $245.72 0.59% $5.4T 47.6M
31 NEENextEra Energy $73.93 1.26% $2.3T 26.8M
32 LINLinde PLC $430.81 3.12% $8.7T 41.6M
33 TXNTexas Instruments $200.26 3.04% $2.3T 46.4M
34 PMPhilip Morris $97.05 0.54% $4.3T 11.7M
35 TMOThermo Fisher $545.30 3.77% $7.5T 46.3M
36 NKENike Inc. $91.67 1.91% $1.0T 17.4M
37 RTXRTX Corp. $103.26 1.92% $1.2T 33.4M
38 HONHoneywell Intl. $206.63 4.82% $5.3T 44.8M
39 AMGNAmgen Inc. $272.22 2.60% $10.7T 4.8M
40 IBMIBM Corp. $170.12 2.78% $1.7T 22.6M
41 CATCaterpillar Inc. $377.29 1.90% $12.3T 1.6M
42 GSGoldman Sachs $478.15 2.63% $21.3T 42.7M
43 SPGIS&P Global $422.65 4.79% $20.6T 36.4M
44 DEDeere & Co. $386.09 2.51% $12.1T 4.9M
45 AXPAmerican Express $256.02 4.19% $3.6T 8.7M
46 BKNGBooking Holdings $3825.66 0.56% $33.6T 5.6M
47 MDLZMondelez Intl. $70.01 4.89% $2.2T 23.9M
48 ADIAnalog Devices $219.99 1.40% $7.8T 48.4M
49 REGNRegeneron Pharma $1027.52 4.08% $8.2T 46.3M
50 GILDGilead Sciences $78.22 1.41% $2.6T 47.1M
51 MMCMarsh & McLennan $213.82 0.11% $4.3T 8.0M
52 ISRGIntuitive Surgical $404.02 2.51% $5.9T 40.3M
53 SYKStryker Corp. $343.12 0.45% $2.2T 21.0M
54 ZTSZoetis Inc. $179.05 0.11% $588B 47.9M
55 BDXBecton Dickinson $224.46 4.64% $3.9T 36.5M
56 PLDPrologis Inc. $129.69 3.74% $5.9T 25.5M
57 CCICrown Castle $110.63 2.55% $4.4T 38.0M
58 AMTAmerican Tower $202.95 4.32% $8.3T 37.4M
59 PSAPublic Storage $281.04 1.31% $983B 24.7M
60 ORealty Income $59.86 4.92% $2.8T 4.1M
61 WELLWelltower Inc. $101.03 2.88% $2.2T 21.8M
62 SBACSBA Comms. $217.83 1.10% $3.6T 4.9M
63 EQREquity Residential $69.36 4.28% $3.3T 11.3M
64 AVBAvalonBay Comms. $196.62 1.42% $9.7T 35.7M
65 VTRVentas Inc. $52.21 3.39% $365B 49.1M
66 EXRExtra Space Storage $147.48 0.19% $2.8T 14.0M
67 AREAlexandria RE $111.31 3.31% $5.3T 16.5M
68 HSTHost Hotels $18.33 1.01% $218B 11.0M
69 KIMKimco Realty $22.55 1.75% $50B 17.9M
70 REGRegency Centers $66.83 4.62% $2.6T 48.7M
71 FRTFederal Realty $107.00 3.61% $5.3T 3.4M
72 WRKWestRock Co. $42.04 4.95% $698B 32.5M
73 IPIntl Paper $43.36 0.86% $260B 35.8M
74 CFCF Industries $87.31 0.28% $3.6T 45.0M
75 MOSMosaic Co. $27.80 0.79% $28B 15.5M
76 NEMNewmont Corp. $46.60 4.19% $994B 46.8M
77 FCXFreeport-McMoRan $43.36 4.09% $1.1T 24.7M
78 ALBAlbemarle Corp. $130.00 4.10% $2.6T 4.2M
79 LYBLyondellBasell $93.67 2.89% $4.1T 39.0M
80 PPGPPG Industries $141.06 2.03% $4.5T 46.3M
81 SHWSherwin-Williams $341.04 0.80% $5.2T 28.6M
82 APDAir Products $276.58 2.36% $7.8T 9.2M
83 ECLEcolab Inc. $234.84 3.42% $9.6T 20.1M
84 EMNEastman Chemical $93.09 3.33% $4.6T 38.7M
85 CECelanese Corp. $139.78 3.67% $266B 32.6M
86 DOWDow Inc. $51.83 2.30% $968B 24.3M
87 DDDuPont de Nemours $82.97 4.45% $1.1T 48.3M
88 IFFIntl Flavors $77.91 2.93% $3.4T 17.5M
89 RPMRPM Intl. $116.07 1.76% $1.2T 16.7M
90 HBH.B. Fuller $71.92 4.05% $1.9T 3.4M
91 AXTAAxalta Coating $35.39 4.32% $1.1T 3.3M
92 ASHAshland Global $76.19 0.84% $2.0T 27.8M
93 WLKWestlake Corp. $129.09 3.57% $4.3T 16.3M
94 HUNHuntsman Corp. $23.66 1.49% $1.1T 44.5M
95 TREXTrex Co. $80.98 4.07% $988B 20.5M
96 BMSBemis Co. $64.44 3.89% $496B 16.1M
97 MEOHMethanex Corp. $42.66 0.27% $1.9T 10.4M
98 OLNOlin Corp. $48.79 4.60% $1.3T 20.5M
99 IOSPInnospec Inc. $114.29 2.22% $139B 26.2M
Advertisement
300×90 Ad Space
Top 100 Crypto By Market Cap
# Symbol Price 24h % Mkt Cap Volume
1 BTCBitcoin $73187.57 7.88% $1041.87T $10.7B
2 ETHEthereum $3347.19 5.52% $58.72T $13.7B
3 BNBBNB $565.23 0.54% $2.52T $12.6B
4 SOLSolana $180.69 1.23% $3.30T $11.8B
5 XRPXRP $0.5865 0.39% $7.2B $8.9B
6 DOGEDogecoin $0.1727 5.16% $1.5B $0.4B
7 ADACardano $0.5121 5.54% $908M $9.1B
8 AVAXAvalanche $37.41 2.82% $374.5B $15.0B
9 SHIBShiba Inu $0.00002608 2.60% $0M $9.1B
10 DOTPolkadot $9.073 7.76% $108.8B $10.2B
11 LINKChainlink $19.63 6.09% $325.9B $2.9B
12 MATICPolygon $0.8872 3.87% $320M $3.5B
13 LTCLitecoin $97.53 2.34% $365.4B $11.6B
14 UNIUniswap $12.74 1.90% $18.1B $7.0B
15 ATOMCosmos $9.928 2.67% $58.6B $3.8B
16 ETCEthereum Classic $26.39 7.41% $286.9B $7.2B
17 XLMStellar $0.1169 5.88% $676M $3.7B
18 BCHBitcoin Cash $478.79 1.34% $4.27T $0.5B
19 NEARNEAR Protocol $8.067 3.42% $108.0B $0.2B
20 APTAptos $12.62 1.80% $60.3B $9.9B
21 FILFilecoin $7.183 5.64% $1.9B $2.6B
22 ARBArbitrum $1.282 2.55% $1.5B $8.0B
23 OPOptimism $2.653 6.91% $17.8B $8.6B
24 INJInjective $33.61 6.11% $73.8B $11.2B
25 IMXImmutable $2.160 0.47% $6.3B $6.2B
26 RUNETHORChain $5.805 0.77% $85.2B $12.5B
27 GRTThe Graph $0.2479 2.48% $4.9B $8.6B
28 SNXSynthetix $3.233 7.62% $41.4B $2.3B
29 MKRMaker $2867.09 0.59% $14.46T $14.4B
30 AAVEAave $108.88 5.57% $1.04T $11.1B
31 COMPCompound $73.70 6.12% $583.3B $8.9B
32 CRVCurve DAO $0.6588 0.71% $12.9B $11.4B
33 LDOLido DAO $2.303 7.10% $11.7B $10.3B
34 RPLRocket Pool $30.50 7.02% $327.0B $8.0B
35 FXSFrax Share $7.856 7.58% $1.6B $8.3B
36 CVXConvex Finance $3.540 1.14% $19.9B $3.2B
37 BALBalancer $4.129 7.25% $13.7B $8.4B
38 SUSHISushiSwap $1.195 4.43% $2.4B $12.1B
39 1INCH1inch Network $0.4574 5.53% $7.6B $1.7B
40 ZRX0x Protocol $0.4973 5.13% $9.2B $1.4B
41 SANDThe Sandbox $0.4179 7.99% $4.2B $3.3B
42 MANADecentraland $0.4495 5.97% $4.9B $1.8B
43 AXSAxie Infinity $8.616 1.36% $127.2B $9.1B
44 GALAGala $0.0362 2.85% $264M $14.3B
45 ENJEnjin Coin $0.2778 2.26% $3.5B $10.1B
46 FLOWFlow $0.8441 1.18% $5.2B $5.6B
47 CHZChiliz $0.0852 1.18% $600M $9.1B
48 GMTSTEPN $0.1490 3.39% $2.2B $2.3B
49 LOOKSLooksRare $0.0793 5.79% $53M $12.9B
50 BLURBlur $0.3410 3.73% $5.4B $9.6B
51 STXStacks $2.187 1.73% $8.1B $0.9B
52 MINAMina Protocol $0.8876 3.91% $12.7B $6.3B
53 SUISui $1.848 0.12% $29.1B $14.4B
54 SEISei $0.6294 7.74% $8.1B $10.4B
55 TIACelestia $13.14 5.10% $12.6B $1.9B
56 PYTHPyth Network $0.4758 1.74% $3.0B $4.1B
57 JTOJito $3.717 3.46% $7.6B $10.6B
58 WENWen $0.00082058 3.46% $13M $2.8B
59 BONKBonk $0.00002147 4.56% $0M $8.1B
60 WIFdogwifhat $2.653 6.92% $44.8B $11.7B
61 BOMEBook of Meme $0.0119 4.59% $150M $6.0B
62 SLERFSlerf $0.0898 5.35% $1.5B $9.9B
63 POPCATPopcat $0.7764 2.95% $432M $11.6B
64 MEWcat in a dogs world $0.0086 1.52% $40M $1.9B
65 MYROMyro $0.1606 4.15% $2.2B $3.3B
66 TNSRTensor $0.9030 5.71% $15.9B $2.4B
67 WWormhole $0.5866 0.42% $4.6B $4.7B
68 ZETAZetaChain $0.9935 4.12% $14.1B $0.7B
69 ALTAltLayer $0.3815 7.70% $4.3B $12.6B
70 PIXELPixels $0.3743 5.68% $5.8B $11.1B
71 PORTALPortal $0.3306 6.67% $1.4B $4.1B
72 MANTAManta Network $2.142 0.36% $16.5B $7.2B
73 JUPJupiter $1.088 3.60% $10.3B $3.1B
74 DYMDymension $4.980 2.69% $40.6B $9.0B
75 STRKStarknet $1.002 4.99% $18.2B $1.5B
76 ETHFIether.fi $3.592 6.69% $50.3B $1.2B
77 ENAEthena $0.7053 6.49% $13.5B $5.7B
78 LISTALista DAO $0.2874 1.14% $4.2B $8.0B
79 ZKZKsync $0.1970 6.94% $677M $0.9B
80 IOio.net $3.266 6.69% $36.1B $0.8B
81 NOTNotcoin $0.0125 0.27% $20M $13.8B
82 DOGSDogs $0.00089872 5.73% $15M $4.9B
83 HMSTRHamster Kombat $0.0055 6.25% $19M $0.6B
84 CATICatizen $0.5551 0.17% $10.5B $4.1B
85 TONToncoin $6.069 3.74% $92.0B $6.3B
86 USDTTether $0.9567 4.35% $15.4B $2.0B
87 USDCUSD Coin $1.045 4.53% $9.7B $11.4B
88 DAIDai $1.073 7.25% $2.4B $11.1B
89 BUSDBUSD $1.061 6.09% $595M $7.0B
90 FRAXFrax $1.052 5.21% $13.9B $8.3B
91 TUSDTrueUSD $1.046 4.60% $4.4B $3.6B
92 USDPPax Dollar $0.9739 2.61% $4.2B $2.5B
93 GUSDGemini Dollar $0.9626 3.75% $2.0B $9.6B
94 LUSDLiquity USD $0.9421 5.81% $2.5B $5.1B
95 SUSDsUSD $0.9944 0.54% $13.3B $3.9B
96 CRVUSDcrvUSD $0.9559 4.41% $11.9B $4.5B
97 GHOGHO $0.9835 1.64% $3.4B $10.8B
98 PYUSDPayPal USD $1.030 2.96% $4.3B $14.6B
Advertisement
300×90 Ad Space
Market News
728×90 Leaderboard Ad Space
Reuters 2 hours ago

Fed Holds Rates Steady Amid Mixed Economic Signals

Federal Reserve maintains interest rates as inflation shows signs of cooling while labor market remains resilient.

Bloomberg NVDA 4 hours ago

NVIDIA Smashes Earnings Expectations on AI Chip Demand

NVDA reports record quarterly revenue driven by surging demand for H100 and upcoming Blackwell GPU architecture.

CoinDesk BTC 1 hour ago

Bitcoin Breaks Above $70K as ETF Inflows Accelerate

BTC surges past key resistance level as spot ETFs record consecutive days of net inflows from institutional investors.

WSJ AAPL 6 hours ago

Apple Vision Pro Sales Disappoint; Stock Under Pressure

Initial excitement fades as Vision Pro return rates surge and production reportedly cut for next quarter.

The Block ETH 3 hours ago

Ethereum Layer-2 Ecosystem Hits Record TVL

Total value locked across Arbitrum, Optimism, and Base reaches new all-time high as DeFi activity surges.

CNBC TSLA 5 hours ago

Tesla Q1 Deliveries Miss Estimates by Wide Margin

EV maker reports lowest quarterly deliveries in years as competition intensifies and demand softens in key markets.

Decrypt SOL 2 hours ago

Solana Outpaces Ethereum in Daily DEX Volume

SOL-based decentralized exchanges surpass Ethereum for the third consecutive week in trading volume metrics.

Financial Times JPM 7 hours ago

JPMorgan Upgrades S&P 500 Target Amid Strong Earnings Season

Wall Street giant raises year-end price target following better-than-expected corporate earnings and robust consumer spending data.

CoinTelegraph XRP 8 hours ago

XRP Gains Legal Clarity; Ripple Eyes Major Bank Partnerships

Following favorable court ruling, Ripple Labs accelerates institutional outreach with major global banks exploring ODL solutions.

Bloomberg MSFT 9 hours ago

Microsoft Azure AI Revenue Surges 60% Year-Over-Year

Cloud giant reports exponential growth in AI services as OpenAI partnership drives enterprise adoption across all segments.

CryptoSlate DOGE 1 hour ago

Dogecoin Rally Sparks Broader Meme Coin Surge

DOGE jumps 25% in 24 hours as social media chatter intensifies ahead of potential US election catalyst.

Reuters XOM 10 hours ago

Goldman Sachs Sees $100 Oil by Year-End on Supply Constraints

Commodity desk raises price target as OPEC+ cuts, geopolitical risk premium, and recovering demand create bullish setup.